Tabelle 2003

Tabelle wechseln

Wählen Sie ein einzelnes Jahr, oder einen Zeitraum (von bis) um die entsprechende/n Tabelle/n anzeigen zu lassen!
Alle Werte der Jahre 2001 bis 2024 sind verfügbar

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für das Jahr 2003
Land Währung Monat
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Australien AUD 1,8218 1,8112 1,795 1,7813 1,7866 1,7552 1,7184 1,7114 1,6967 1,6867 1,6337 1,6626
Bulgarien BGN 1,9555 1,954 1,951 1,9473 1,9464 1,9463 1,9465 1,9463 1,9469 1,9473 1,9476 1,9533
Dänemark DKK 7,4324 7,4317 7,4274 7,4255 7,4246 7,425 7,4332 7,4322 7,4273 7,4301 7,437 7,4419
Estland EEK 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466
Großbritannien GBP 0,65711 0,66977 0,68255 0,68902 0,71322 0,70224 0,70045 0,69919 0,69693 0,69763 0,69278 0,70196
Hongkong HKD 8,2841 8,4022 8,4279 8,4605 9,0321 9,0955 8,8689 8,6873 8,7377 9,053 9,0836 9,5386
Island ISK 84,45 83,7 84,31 83,38 84,44 86,25 87,66 88,79 88,81 89,17 88,6 89,68
Japan JPY 126,12 128,6 128,16 130,12 135,83 138,05 134,99 132,38 128,94 128,12 127,84 132,43
Kanada CAD 1,6364 1,6299 1,5943 1,5851 1,6016 1,5798 1,5694 1,557 1,533 1,5489 1,5361 1,6131
Korea, Republik KRW 1250,06 1282,82 1335,44 1337,38 1390,03 1392,33 1342,27 1312,67 1306,88 1364,7 1388,09 1463,9
Lettland LVL 0,6195 0,6231 0,6253 0,6286 0,6513 0,6549 0,6473 0,6397 0,6383 0,6483 0,6471 0,6631
Litauen LTL 3,4529 3,4524 3,4528 3,453 3,4528 3,4527 3,4528 3,4527 3,453 3,4525 3,4528 3,4525
Malta MTL 0,4194 0,4217 0,4234 0,424 0,4295 0,4285 0,4274 0,4264 0,4265 0,4281 0,4275 0,4304
Neuseeland NZD 1,9648 1,9457 1,9497 1,97 2,0083 2,0069 1,9386 1,9137 1,9227 1,9446 1,8608 1,8982
Norwegen NOK 7,3328 7,5439 7,845 7,8317 7,8715 8,1619 8,2893 8,2558 8,1952 8,2274 8,1969 8,2421
Polen PLN 4,0704 4,1656 4,3363 4,2971 4,3343 4,4339 4,4368 4,3699 4,4635 4,5952 4,6174 4,6595
Rumänien ROL 35539 35403 35831 36569 37632 38059 37148 37166 37918 38803 39927 40573
Schweden SEK 9,1733 9,1455 9,2265 9,1541 9,1559 9,1182 9,1856 9,2378 9,0682 9,0105 8,9939 9,0228
Schweiz CHF 1,4621 1,4674 1,4695 1,4964 1,5155 1,5411 1,5476 1,54 1,5474 1,5485 1,559 1,5544
Singapur SGD 1,8433 1,8803 1,8954 1,9282 2,0074 2,0233 1,9956 1,9531 1,9591 2,0282 2,0233 2,1016
Slowakei SKK 41,638 41,987 41,749 41,038 41,125 41,507 41,804 41,955 41,489 41,304 41,102 41,132
Slowenien SIT 230,7055 231,3664 231,807 232,3136 232,9908 233,66 234,4369 234,9962 235,2211 235,6663 236,1345 236,6662
Südafrika ZAR 9,2343 8,9347 8,6966 8,3192 8,906 9,216 8,5842 8,2375 8,2141 8,154 7,8806 7,9934
Tschechien CZK 31,489 31,641 31,751 31,618 31,387 31,412 31,88 32,287 32,355 31,989 31,974 32,329
Türkei TRL 1767136 1762350 1804143 1767550 1720476 1664000 1596957 1564214 1546627 1679067 1726781 1761551
Ungarn HUF 240,39 245,12 245,6 245,59 245,78 261,21 263,73 259,56 255,46 255,77 259,31 264,74
USA USD 1,0622 1,0773 1,0807 1,0848 1,1582 1,1663 1,1372 1,1139 1,1222 1,1692 1,1702 1,2286
Zypern CYP 0,57691 0,58038 0,58292 0,58657 0,58694 0,58607 0,5873 0,58616 0,5837 0,58418 0,58328 0,58459

Die vorstehenden Tabellen wurden auf der Basis von Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums erstellt.

Wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Daten in der Tabelle. Korrekturen und Änderungen bleiben vorbehalten. Sollte sich in dieser Tabelle der Fehlerteufel eingeschlichen haben, bitten wir darum uns dies mitzuteilen, damit wir umgehend eine Korrektur vornehmen können.