Tabelle 2005

Tabelle wechseln

Wählen Sie ein einzelnes Jahr, oder einen Zeitraum (von bis) um die entsprechende/n Tabelle/n anzeigen zu lassen!
Alle Werte der Jahre 2001 bis 2024 sind verfügbar

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für das Jahr 2005
Land Währung Monat
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Australien AUD 1,7147 1,667 1,6806 1,6738 1,6571 1,5875 1,6002 1,6144 1,6009 1,5937 1,603 1,5979
Bulgarien BGN 1,9559 1,9559 1,9559 1,9553 1,9561 1,9558 1,9558 1,9557 1,9558 1,9559 1,9557 1,9558
China (VR) CNY 10,708 10,5062 10,0683 9,8954 9,9589 9,9177 9,7189 9,5273 9,5746
Dänemark DKK 7,4405 7,4427 7,4466 7,4499 7,4443 7,4448 7,4584 7,4596 7,4584 7,462 7,4596 7,4541
Estland EEK 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466
Großbritannien GBP 0,69867 0,68968 0,69233 0,68293 0,68399 0,66895 0,68756 0,68527 0,6776 0,68137 0,67933 0,67922
Hongkong HKD 10,2269 10,1507 10,296 10,0899 9,89 9,4597 9,359 9,5529 9,5138 9,3191 9,139 9,1927
Indonesien IDR 12362,94 12033,61 11716,31 11803,89 12283,08 12542,23 12118,09 11834,55 11675,4
Island ISK 82,12 80,74 79,15 80,71 82,36 79,3 78,4 78,37 76,15 73,29 72,98 75,36
Japan JPY 135,63 136,55 138,83 138,84 135,37 132,22 134,75 135,98 136,06 138,05 139,59 140,58
Kanada CAD 1,606 1,6128 1,6064 1,5991 1,5942 1,5111 1,473 1,4819 1,4452 1,4149 1,3944 1,3778
Korea, Republik KRW 1362,01 1330,26 1329,44 1306,82 1272,34 1231,12 1248,53 1255,33 1261,46 1256,66 1226,38 1212,3
Kroatien HRK 7,3908 7,3272 7,3169 7,309 7,3684 7,4384 7,3822 7,3791 7,3882
Lettland LVL 0,6963 0,6961 0,6961 0,6961 0,696 0,696 0,6961 0,696 0,6961 0,6965 0,6963 0,6967
Litauen LTL 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
Malaysia MYR 4,9163 4,8237 4,6234 4,559 4,6216 4,619 4,533 4,4534 4,4796
Malta MTL 0,4322 0,4309 0,4317 0,4299 0,4293 0,4293 0,4293 0,4293 0,4293 0,4293 0,4293 0,4293
Neuseeland NZD 1,862 1,8192 1,8081 1,7967 1,7665 1,7175 1,7732 1,7675 1,7515 1,7212 1,7088 1,7072
Norwegen NOK 8,2125 8,3199 8,188 8,1763 8,0814 7,8932 7,92 7,9165 7,8087 7,8347 7,8295 7,9737
Philippinen PHP 70,435 68,966 67,214 67,394 68,768 68,782 66,777 64,258 63,454
Polen PLN 4,0794 3,9867 4,0123 4,1559 4,1749 4,0606 4,0986 4,0436 3,916 3,9229 3,9701 3,8501
Rumänien ROL 38168 36733 36292 36277 36175 36136 3,5647 3,5034 3,5097 3,5997 3,6543 3,6589
Russland RUB 35,9794 35,473 34,6951 34,5513 35,0119 34,775 34,3262 33,9184 34,1538
Schweden SEK 9,0476 9,0852 9,0884 9,167 9,1931 9,2628 9,4276 9,3398 9,3342 9,4223 9,5614 9,4316
Schweiz CHF 1,5469 1,5501 1,5494 1,5475 1,5449 1,5391 1,5578 1,5528 1,5496 1,549 1,5449 1,5479
Singapur SGD 2,1501 2,1327 2,1522 2,1375 2,0962 2,0342 2,0257 2,0439 2,0603 2,0326 2,0017 1,9855
Slowakei SKK 38,573 38,044 38,253 39,232 39,004 38,535 38,886 38,681 38,459 38,923 38,678 37,872
Slowenien SIT 239,7719 239,7355 239,701 239,6538 239,5123 239,4659 239,481 239,5096 239,4745 239,5252 239,5082 239,5062
Südafrika ZAR 7,8386 7,8337 7,9635 7,9649 8,05 8,2194 8,079 7,9508 7,7936 7,9139 7,8502 7,5439
Thailand THB 51,165 50,562 49,793 50,199 50,604 50,305 49,153 48,469 48,731
Tschechien CZK 30,304 29,957 29,771 30,134 30,22 30,034 30,18 29,594 29,317 29,675 29,266 28,972
Türkei TRY 1,7784 1,7104 1,7333 1,7645 1,7396 1,656 1,6133 1,6534 1,643 1,6331 1,6033 1,6038
Ungarn HUF 246,48 243,69 244,81 248,19 251,95 249,04 246,47 244,49 245,83 251,85 251,04 252,68
USA USD 1,3119 1,3014 1,3201 1,2938 1,2694 1,2165 1,2037 1,2292 1,2256 1,2015 1,1786 1,1856
Zypern CYP 0,5817 0,58315 0,58319 0,58282 0,57806 0,57405 0,57367 0,57321 0,57296 0,57319 0,57351 0,57346

Die vorstehenden Tabellen wurden auf der Basis von Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums erstellt.

Wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Daten in der Tabelle. Korrekturen und Änderungen bleiben vorbehalten. Sollte sich in dieser Tabelle der Fehlerteufel eingeschlichen haben, bitten wir darum uns dies mitzuteilen, damit wir umgehend eine Korrektur vornehmen können.