Tabelle 2010

Tabelle wechseln

Wählen Sie ein einzelnes Jahr, oder einen Zeitraum (von bis) um die entsprechende/n Tabelle/n anzeigen zu lassen!
Alle Werte der Jahre 2001 bis 2024 sind verfügbar

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für das Jahr 2010
Land Währung Monat
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Australien AUD 1,5624 1,5434 1,4882 1,4463 1,4436 1,4315 1,4586 1,4337 1,3943 1,4164 1,3813 1,3304
Brasilien BRL 2,5383 2,5237 2,4233 2,355 2,275 2,2057 2,26 2,2691 2,2476 2,3378 2,3391 2,2387
Bulgarien BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
China (VR) CNY 9,7436 9,3462 9,2623 9,1505 8,5794 8,3245 8,6538 8,752 8,8104 9,2665 9,0895 8,7873
Dänemark DKK 7,4424 7,444 7,4416 7,4428 7,4413 7,4409 7,4522 7,4495 7,4476 7,4567 7,4547 7,4528
Estland EEK 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466
Großbritannien GBP 0,88305 0,87604 0,9016 0,87456 0,85714 0,82771 0,83566 0,82363 0,83987 0,87638 0,8551 0,84813
Hongkong HKD 11,0783 10,6305 10,5313 10,4065 9,7843 9,5091 9,9308 10,0193 10,147 10,7835 10,5941 10,2776
Indien INR 65,5361 63,4291 61,7352 59,6203 57,6166 56,8582 59,81 60,0584 60,0771 61,7399 61,4539 59,6472
Indonesien IDR 13263,6 12786,05 12434,53 12101,7 11517,01 11169,39 11546,78 11573,26 11716,16 12407,16 12224 11925,21
Japan JPY 130,34 123,46 123,03 125,33 115,83 110,99 111,73 110,04 110,26 113,67 112,69 110,11
Kanada CAD 1,4879 1,4454 1,3889 1,3467 1,306 1,2674 1,3322 1,3411 1,3515 1,4152 1,3831 1,3327
Korea, Republik KRW 1624,76 1582,7 1542,59 1494,53 1465,81 1483,22 1538,85 1522,39 1517,1 1560,3 1544,16 1513,74
Kroatien HRK 7,2938 7,3029 7,2616 7,2594 7,263 7,2225 7,2198 7,2525 7,2874 7,3277 7,383 7,3913
Lettland LVL 0,7088 0,709 0,7083 0,7076 0,7075 0,7082 0,709 0,7085 0,7091 0,7094 0,7094 0,7096
Litauen LTL 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
Malaysia MYR 4,817 4,6743 4,5083 4,2935 4,0874 3,9853 4,0924 4,0654 4,057 4,3092 4,2588 4,1313
Mexiko MXN 18,282 17,7154 17,0587 16,3957 15,9856 15,5346 16,3699 16,4571 16,7361 17,2845 16,8386 16,3797
Neuseeland NZD 1,9646 1,9615 1,9301 1,8814 1,801 1,7667 1,7925 1,8059 1,7955 1,8498 1,7703 1,7587
Norwegen NOK 8,1817 8,0971 8,0369 7,9323 7,8907 7,9062 8,0201 7,9325 7,9156 8,111 8,1463 7,902
Philippinen PHP 65,702 63,317 61,999 59,788 57,315 56,594 59,072 58,245 57,772 60,285 59,485 58,05
Polen PLN 4,0703 4,0144 3,8906 3,8782 4,0567 4,1055 4,0814 3,9899 3,9548 3,9496 3,952 3,9962
Rumänien RON 4,1383 4,1196 4,0866 4,1306 4,1767 4,2434 4,2608 4,2396 4,2655 4,2787 4,294 4,2929
Russland RUB 42,5749 41,2845 40,1219 39,1335 38,2707 38,1507 39,1317 39,1898 40,2564 42,1471 42,336 40,7385
Schweden SEK 10,1939 9,9505 9,7277 9,6617 9,6641 9,5723 9,4954 9,4216 9,2241 9,2794 9,3166 9,0559
Schweiz CHF 1,4765 1,4671 1,4482 1,4337 1,4181 1,3767 1,346 1,3413 1,3089 1,3452 1,3442 1,2811
Singapur SGD 1,993 1,9326 1,899 1,8505 1,7503 1,7081 1,7588 1,7482 1,7439 1,8116 1,7739 1,7262
Südafrika ZAR 10,6492 10,4964 10,0589 9,8658 9,6117 9,3398 9,6351 9,4192 9,3236 9,6165 9,532 9,0143
Thailand THB 47,15 45,36 44,111 43,279 40,714 39,635 41,273 40,937 40,264 41,636 40,826 39,805
Tschechien CZK 26,133 25,979 25,541 25,308 25,663 25,78 25,328 24,806 24,651 24,531 24,633 25,174
Türkei TRY 2,1028 2,0756 2,0821 1,9983 1,9459 1,9274 1,9669 1,9484 1,9528 1,98 1,9717 2,0159
Ungarn HUF 269,43 271,21 265,4 265,53 276,78 281,49 283,75 281,45 282,1 274,01 275,51 277,62
USA USD 1,4272 1,3686 1,3569 1,3406 1,2565 1,2209 1,277 1,2894 1,3067 1,3898 1,3661 1,322

Die vorstehenden Tabellen wurden auf der Basis von Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums erstellt.

Wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Daten in der Tabelle. Korrekturen und Änderungen bleiben vorbehalten. Sollte sich in dieser Tabelle der Fehlerteufel eingeschlichen haben, bitten wir darum uns dies mitzuteilen, damit wir umgehend eine Korrektur vornehmen können.