Tabelle 2013

Tabelle wechseln

Wählen Sie ein einzelnes Jahr, oder einen Zeitraum (von bis) um die entsprechende/n Tabelle/n anzeigen zu lassen!
Alle Werte der Jahre 2001 bis 2024 sind verfügbar

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für das Jahr 2013
Land Währung Monat
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Australien AUD 1,2658 1,2951 1,2537 1,2539 1,3133 1,3978 1,4279 1,4742 1,4379 1,4328 1,4473 1,5243
Brasilien BRL 2,6993 2,6354 2,5694 2,606 2,6414 2,8613 2,9438 3,117 3,0345 2,986 3,0959 3,2133
Bulgarien BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
China (VR) CNY 8,2698 8,3282 8,0599 8,0564 7,9715 8,0905 8,0234 8,1477 8,169 8,3226 8,2221 8,3248
Dänemark DKK 7,4614 7,4598 7,4553 7,4553 7,4536 7,4576 7,4579 7,458 7,4579 7,4592 7,4587 7,4602
Großbritannien GBP 0,83271 0,8625 0,85996 0,85076 0,84914 0,85191 0,86192 0,85904 0,84171 0,8472 0,8378 0,83639
Hongkong HKD 10,3027 10,3608 10,0588 10,111 10,0766 10,2349 10,1455 10,3223 10,3504 10,5724 10,4604 10,6254
Indien INR 72,0716 71,9342 70,5579 70,7738 71,476 77,0284 78,1762 83,948 85,2678 84,0071 84,499 84,7631
Indonesien IDR 12837,99 12933,75 12590,61 12664,51 12673,13 13033,31 13189,17 14168,72 15073,16 15109,54 15575,06 16455,73
Israel ILS 4,9706 4,9359 4,7769 4,7164 4,7223 4,7865 4,7153 4,761 4,7636 4,8232 4,7711 4,8019
Japan JPY 118,34 124,4 122,99 127,54 131,13 128,4 130,39 130,34 132,41 133,32 134,97 141,68
Kanada CAD 1,3189 1,3477 1,3285 1,3268 1,3257 1,3596 1,3619 1,3853 1,3817 1,4128 1,4145 1,458
Korea, Republik KRW 1417,69 1452,82 1430,31 1460,89 1444,56 1498,33 1473,35 1485,93 1446,6 1454,73 1434,06 1446,99
Kroatien HRK 7,5746 7,5868 7,5909 7,6076 7,5684 7,4901 7,5061 7,5372 7,5985 7,6193 7,6326 7,6365
Lettland LVL 0,6978 0,6999 0,7013 0,7006 0,7002 0,7019 0,7024 0,7027 0,7026 0,7028 0,7028 0,7027
Litauen LTL 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
Malaysia MYR 4,0413 4,1403 4,0309 3,9686 3,92 4,1488 4,1746 4,3631 4,341 4,3283 4,3176 4,4517
Mexiko MXN 16,876 16,9872 16,2322 15,8895 15,9776 17,0716 16,6893 17,1996 17,4471 17,7413 17,634 17,8278
Neuseeland NZD 1,5877 1,5929 1,5657 1,5348 1,5774 1,6682 1,659 1,6829 1,6406 1,6351 1,6327 1,6659
Norwegen NOK 7,3821 7,4232 7,4863 7,5444 7,5589 7,7394 7,8837 7,9386 7,9725 8,1208 8,2055 8,4053
Philippinen PHP 54,105 54,355 52,813 53,649 53,693 56,658 56,698 58,471 58,346 58,809 58,811 60,552
Polen PLN 4,1424 4,17 4,1565 4,1359 4,1799 4,2839 4,2745 4,2299 4,2371 4,1902 4,1887 4,176
Rumänien RON 4,3835 4,3839 4,3923 4,378 4,336 4,4803 4,4244 4,4371 4,4633 4,4444 4,4452 4,4635
Russland RUB 40,1847 40,3342 39,9332 40,7995 40,6842 42,649 42,859 43,9748 43,5144 43,744 44,1581 45,0628
Schweden SEK 8,6217 8,5083 8,347 8,4449 8,5725 8,6836 8,6609 8,7034 8,6758 8,7479 8,8802 8,9597
Schweiz CHF 1,2288 1,2298 1,2266 1,2199 1,2418 1,2322 1,2366 1,2338 1,2338 1,2316 1,2316 1,2245
Singapur SGD 1,6326 1,6546 1,6164 1,612 1,6219 1,6613 1,6595 1,6941 1,686 1,6956 1,6833 1,7244
Südafrika ZAR 11,6957 11,8796 11,9169 11,8592 12,1798 13,2088 12,9674 13,419 13,3287 13,5283 13,7626 14,2234
Thailand THB 39,924 39,839 38,264 37,857 38,667 40,664 40,714 42,072 42,312 42,549 42,695 44,323
Tschechien CZK 25,563 25,475 25,659 25,841 25,888 25,759 25,944 25,818 25,789 25,662 26,927 27,521
Türkei TRY 2,3543 2,3738 2,3453 2,3406 2,3739 2,5028 2,5274 2,6125 2,6952 2,7095 2,7316 2,8276
Ungarn HUF 294,01 292,73 303,01 298,67 292,38 295,7 294,9 299,46 299,75 294,76 297,68 300,24
USA USD 1,3288 1,3359 1,2964 1,3026 1,2982 1,3189 1,308 1,331 1,3348 1,3635 1,3493 1,3704

Die vorstehenden Tabellen wurden auf der Basis von Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums erstellt.

Wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Daten in der Tabelle. Korrekturen und Änderungen bleiben vorbehalten. Sollte sich in dieser Tabelle der Fehlerteufel eingeschlichen haben, bitten wir darum uns dies mitzuteilen, damit wir umgehend eine Korrektur vornehmen können.