Tabelle 2018

Tabelle wechseln

Wählen Sie ein einzelnes Jahr, oder einen Zeitraum (von bis) um die entsprechende/n Tabelle/n anzeigen zu lassen!
Alle Werte der Jahre 2001 bis 2024 sind verfügbar

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für das Jahr 2018
Land Währung Monat
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Australien AUD 1,534 1,5684 1,5889 1,5972 1,5695 1,5579 1,5792 1,5762 1,6189 1,6158 1,5681 1,5849
Brasilien BRL 3,917 4,0109 4,0426 4,1815 4,2912 4,4049 4,4765 4,5357 4,8013 4,3246 4,2973 4,4214
Bulgarien BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
China (VR) CNY 7,8398 7,8068 7,7982 7,7347 7,5291 7,5512 7,8504 7,9092 7,993 7,9481 7,888 7,8398
Dänemark DKK 7,4455 7,4457 7,449 7,4479 7,4482 7,4493 7,4523 7,4558 7,4583 7,4597 7,4611 7,4653
Großbritannien GBP 0,88331 0,88396 0,88287 0,87212 0,87726 0,87886 0,88726 0,89687 0,89281 0,88272 0,88118 0,89774
Hongkong HKD 9,5394 9,6585 9,6726 9,635 9,2712 9,1642 9,1708 9,0655 9,1375 9,0011 8,9 8,9026
Indien INR 77,6558 79,5615 80,2526 80,6548 79,7891 79,1601 80,2996 80,426 84,2109 84,5447 81,5611 80,6166
Indonesien IDR 16316,81 16793,74 16973,1 16959,01 16594,39 16393,39 16836,55 16822,69 17338,45 17428,73 16651,71 16512,15
Island ISK 124,69 122,82 122,3 122,83 124,76 124,41 124,19 128,9 134,47 139,78 137,78
Israel ILS 4,1753 4,3173 4,2775 4,3425 4,2397 4,2096 4,2595 4,233 4,1858 4,1996 4,2122 4,2736
Japan JPY 135,25 133,29 130,86 132,16 129,57 128,53 130,23 128,2 130,54 129,62 128,79 127,88
Kanada CAD 1,5167 1,5526 1,5943 1,5622 1,5197 1,5327 1,5356 1,5063 1,5211 1,4935 1,4998 1,5278
Korea, Republik KRW 1300,93 1331,47 1321,99 1312,94 1272,38 1277,93 1313,03 1295,39 1305,86 1300,1 1280,89 1278,13
Kroatien HRK 7,4359 7,4399 7,4384 7,4209 7,3912 7,3822 7,3971 7,4261 7,4294 7,4245 7,4281 7,4041
Malaysia MYR 4,8249 4,8318 4,8155 4,7734 4,6891 4,6717 4,7327 4,7277 4,8265 4,7761 4,7548 4,7459
Mexiko MXN 23,0903 23,0251 22,9932 22,561 23,0985 23,7134 22,2481 21,7835 22,1891 21,995 23,0062 22,8889
Neuseeland NZD 1,68 1,6892 1,7001 1,6942 1,6996 1,6822 1,722 1,7315 1,7674 1,7586 1,6779 1,6675
Norwegen NOK 9,6464 9,6712 9,5848 9,6202 9,5642 9,4746 9,4975 9,6161 9,6205 9,4793 9,6272 9,8055
Philippinen PHP 61,733 64,123 64,289 63,901 61,746 62,038 62,394 61,539 62,957 61,95 59,958 60,135
Polen PLN 4,1632 4,1653 4,2092 4,1937 4,285 4,3038 4,3239 4,2858 4,3006 4,3046 4,3018 4,29
Rumänien RON 4,6491 4,6559 4,6613 4,6578 4,6404 4,6623 4,6504 4,6439 4,6471 4,6658 4,661 4,6536
Russland RUB 69,1156 70,2041 70,5195 75,0983 73,6504 73,2934 73,3942 76,6684 78,8756 75,6102 75,5508 76,6804
Schweden SEK 9,82 9,9384 10,1608 10,3717 10,3419 10,2788 10,3076 10,4668 10,4426 10,3839 10,2918 10,2766
Schweiz CHF 1,1723 1,1542 1,1685 1,189 1,178 1,1562 1,1622 1,1413 1,1286 1,1413 1,1377 1,1293
Singapur SGD 1,6122 1,6294 1,6222 1,6156 1,5819 1,5737 1,5931 1,5807 1,5986 1,5843 1,5629 1,5595
Südafrika ZAR 14,891 14,6041 14,6218 14,8756 14,8182 15,5262 15,6599 16,2808 17,2295 16,6548 16,0114 16,187
Thailand THB 38,913 38,888 38,581 38,451 37,781 37,93 37,894 38,146 38,013 37,652 37,47 37,238
Tschechien CZK 25,452 25,32 25,429 25,365 25,64 25,778 25,85 25,681 25,614 25,819 25,935 25,835
Türkei TRY 4,6027 4,671 4,7993 5,0003 5,2501 5,4073 5,5748 6,8488 7,384 6,6919 6,0896 6,063
Ungarn HUF 309,27 311,74 312,19 311,72 316,93 322,7 324,6 323,02 324,82 323,84 322,33 322,74
USA USD 1,22 1,2348 1,2336 1,2276 1,1812 1,1678 1,1686 1,1549 1,1659 1,1484 1,1367 1,1384

Die vorstehenden Tabellen wurden auf der Basis von Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums erstellt.

Wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Daten in der Tabelle. Korrekturen und Änderungen bleiben vorbehalten. Sollte sich in dieser Tabelle der Fehlerteufel eingeschlichen haben, bitten wir darum uns dies mitzuteilen, damit wir umgehend eine Korrektur vornehmen können.