Tabelle 2020

Tabelle wechseln

Wählen Sie ein einzelnes Jahr, oder einen Zeitraum (von bis) um die entsprechende/n Tabelle/n anzeigen zu lassen!
Alle Werte der Jahre 2001 bis 2024 sind verfügbar

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für das Jahr 2020
Land Währung Monat
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Australien AUD 1,6189 1,6356 1,7788 1,7271 1,6724 1,6322 1,6304 1,6433 1,6307 1,6521 1,6266 1,6166
Brasilien BRL 4,602 4,7327 5,3986 5,7807 6,1499 5,8377 6,059 6,4381 6,3663 6,617 6,4324 6,2658
Bulgarien BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
China (VR) CNY 7,6832 7,6302 7,7675 7,6858 7,7482 7,9734 8,0352 8,1954 8,0333 7,9225 7,8152 7,9602
Dänemark DKK 7,4729 7,4713 7,4703 7,4617 7,4577 7,4548 7,4467 7,446 7,4418 7,4424 7,4459 7,4412
Großbritannien GBP 0,84927 0,84095 0,8946 0,87547 0,88685 0,89878 0,90467 0,90081 0,90947 0,90741 0,89605 0,90624
Hongkong HKD 8,6283 8,4785 8,5907 8,4194 8,4511 8,7226 8,8854 9,1671 9,1393 9,1262 9,1775 9,4341
Indien INR 79,1342 77,9818 82,4374 82,7869 82,4983 85,2212 85,8847 88,2309 86,7266 86,5891 87,8553 89,6081
Indonesien IDR 15236,08 15032,66 16851,13 17178,89 16198,23 15987,12 16659,27 17402,53 17491,99 17348,27 16824,32 17226,83
Island ISK 137,1 138,23 149,11 157,11 156,61 152,71 158,49 161,77 162,69 163,65 161,9 155,13
Israel ILS 3,8417 3,7432 3,986 3,8771 3,8348 3,8893 3,9331 4,0214 4,035 3,9966 3,9773 3,9513
Japan JPY 121,36 120,03 118,9 116,97 116,87 121,12 122,38 125,4 124,5 123,89 123,61 126,28
Kanada CAD 1,4523 1,4485 1,5417 1,5287 1,5219 1,5254 1,5481 1,5654 1,5586 1,5559 1,5472 1,5595
Korea, Republik KRW 1296,12 1303,58 1347,99 1328,89 1340,44 1358,75 1374,16 1403,44 1388,68 1347,03 1319,66 1332,54
Kroatien HRK 7,4429 7,4543 7,5706 7,5928 7,5749 7,5682 7,5296 7,5077 7,5417 7,5746 7,5623 7,5417
Malaysia MYR 4,5279 4,5391 4,7549 4,7307 4,7331 4,8118 4,8878 4,9506 4,8935 4,8891 4,8673 4,9363
Mexiko MXN 20,8733 20,5356 24,725 26,3607 25,5652 25,0828 25,6999 26,2544 25,5361 25,0613 24,1554 24,2914
Neuseeland NZD 1,6811 1,7064 1,8276 1,8109 1,789 1,7473 1,7406 1,7931 1,7681 1,7736 1,7237 1,7161
Norwegen NOK 9,9384 10,1327 11,2943 11,3365 10,9862 10,7298 10,6544 10,5797 10,7769 10,922 10,7453 10,6008
Philippinen PHP 56,436 55,369 56,453 55,065 55,121 56,333 56,619 57,682 57,223 57,107 57,127 58,527
Polen PLN 4,2507 4,2766 4,4406 4,5437 4,5251 4,445 4,4493 4,3995 4,4727 4,5414 4,4949 4,4786
Rumänien RON 4,7788 4,7837 4,8282 4,8371 4,8371 4,8392 4,8383 4,8376 4,8602 4,8747 4,8704 4,8703
Russland RUB 68,769 69,9107 82,4264 81,7454 79,2332 78,0103 82,0171 87,352 89,5997 91,432 91,0097 90,2398
Schweden SEK 10,5544 10,5679 10,8751 10,8845 10,597 10,4869 10,3538 10,3087 10,4279 10,3967 10,2311 10,1736
Schweiz CHF 1,0765 1,0648 1,0591 1,0545 1,0574 1,0712 1,0711 1,0767 1,0786 1,0739 1,0785 1,0814
Singapur SGD 1,5003 1,5157 1,5671 1,5474 1,5461 1,5686 1,5906 1,6195 1,6104 1,6008 1,5944 1,6218
Südafrika ZAR 16,0091 16,364 18,4175 20,1822 19,7453 19,2726 19,2174 20,3836 19,7338 19,3657 18,4019 18,1286
Thailand THB 33,814 34,163 35,499 35,446 34,953 35,077 36,014 36,911 36,997 36,796 36,041 36,61
Tschechien CZK 25,216 25,051 26,575 27,262 27,269 26,681 26,514 26,167 26,741 27,213 26,466 26,311
Türkei TRY 6,5808 6,6195 7,017 7,4617 7,5527 7,6807 7,8843 8,6144 8,9084 9,3701 9,4522 9,3817
Ungarn HUF 334,38 337,17 345,68 356,69 350,76 347,69 351,16 348,93 360,61 362,53 359,84 359,02
USA USD 1,11 1,0905 1,1063 1,0862 1,0902 1,1255 1,1463 1,1828 1,1792 1,1775 1,1838 1,217

Die vorstehenden Tabellen wurden auf der Basis von Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums erstellt.

Wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Daten in der Tabelle. Korrekturen und Änderungen bleiben vorbehalten. Sollte sich in dieser Tabelle der Fehlerteufel eingeschlichen haben, bitten wir darum uns dies mitzuteilen, damit wir umgehend eine Korrektur vornehmen können.