Tabelle 2025

Tabelle wechseln

Wählen Sie ein einzelnes Jahr, oder einen Zeitraum (von bis) um die entsprechende/n Tabelle/n anzeigen zu lassen!
Alle Werte der Jahre 2001 bis 2025 sind verfügbar

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für das Jahr 2025
Land Währung Monat
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Australien AUD 1,6626 1,6528 1,7158 1,7844 1,7521 1,7723 1,7862 1,792 1,7795
Brasilien BRL 6,2408 6,0053 6,2368 6,4759 6,3953 6,3913 6,4611 6,3439 6,3013
Bulgarien BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
China (VR) CNY 7,556 7,5749 7,8353 8,185 8,1348 8,27 8,3754 8,3442 8,3586
Dänemark DKK 7,4609 7,4592 7,4597 7,4648 7,46 7,4597 7,4625 7,4638 7,4644
Großbritannien GBP 0,83908 0,83071 0,83703 0,85379 0,8435 0,84981 0,86469 0,86528 0,86895
Hongkong HKD 8,0605 8,1031 8,4 8,7071 8,8022 9,0387 9,1661 9,1035 9,1342
Indien INR 89,3418 90,6346 93,4985 95,9723 96,1427 98,9782 100,6043 101,8425 103,6023
Indonesien IDR 16832,4 17020,42 17800,79 18871,74 18526,84 18776,57 19029,69 18967,88 19399,67
Island ISK 145,4 146,26 145,26 145 145,49 143,45 142,39 143,1 142,98
Israel ILS 3,745 3,7149 3,9523 4,146 4,0189 4,0064 3,9148 3,9507 3,9235
Japan JPY 161,92 158,09 161,17 161,67 163,14 166,52 171,53 171,79 173,55
Kanada CAD 1,4904 1,4893 1,5518 1,5701 1,5646 1,5754 1,5982 1,6057 1,6227
Korea, Republik KRW 1503,6 1505,02 1576,45 1617,41 1566,14 1573,37 1608,95 1617,15 1634,39
Malaysia MYR 4,6232 4,6261 4,7927 4,951 4,8091 4,8848 4,9462 4,9166 4,9417
Mexiko MXN 21,2951 21,3268 21,876 22,5071 21,925 21,9261 21,8347 21,7728 21,7063
Neuseeland NZD 1,8393 1,8337 1,8879 1,9256 1,8998 1,9114 1,9471 1,9721 1,994
Norwegen NOK 11,7456 11,6574 11,5472 11,838 11,5968 11,5841 11,8537 11,8653 11,6702
Philippinen PHP 60,479 60,443 62,013 63,744 62,742 64,901 66,415 66,452 67,212
Polen PLN 4,2467 4,1722 4,182 4,2652 4,2538 4,2658 4,2541 4,2613 4,2589
Rumänien RON 4,9752 4,977 4,9768 4,9775 5,0714 5,0454 5,0716 5,0651 5,074
Schweden SEK 11,4797 11,2474 10,9675 10,9744 10,8812 11,0094 11,1985 11,161 11,0004
Schweiz CHF 0,9414 0,9413 0,9548 0,937 0,9356 0,938 0,9325 0,9387 0,935
Singapur SGD 1,4092 1,4022 1,4441 1,4852 1,4589 1,4782 1,496 1,4954 1,5075
Südafrika ZAR 19,3821 19,2451 19,7403 21,1972 20,4124 20,5631 20,7477 20,623 20,4793
Thailand THB 35,444 35,189 36,522 37,883 37,143 37,564 37,883 37,755 37,549
Tschechien CZK 25,163 25,077 25,001 25,039 24,923 24,804 24,625 24,517 24,347
Türkei TRY 36,8091 37,6927 40,1683 42,774 43,7908 45,4347 46,9835 47,4983 48,4914
Ungarn HUF 411,73 403,13 399,81 406,44 403,94 402,08 399,19 396,45 391,63
USA USD 1,0354 1,0413 1,0807 1,1214 1,1278 1,1516 1,1677 1,1631 1,1732

Die vorstehenden Tabellen wurden auf der Basis von Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums erstellt.

Wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Daten in der Tabelle. Korrekturen und Änderungen bleiben vorbehalten. Sollte sich in dieser Tabelle der Fehlerteufel eingeschlichen haben, bitten wir darum uns dies mitzuteilen, damit wir umgehend eine Korrektur vornehmen können.