Tabelle 2026

Tabelle wechseln

Wählen Sie ein einzelnes Jahr, oder einen Zeitraum (von bis) um die entsprechende/n Tabelle/n anzeigen zu lassen!
Alle Werte der Jahre 2001 bis 2026 sind verfügbar

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für das Jahr 2026
Land Währung Monat
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Australien AUD 1,7304 1,6763 1,647
Brasilien BRL 6,2674 6,1529 6,0498
China (VR) CNY 8,1806 8,1682 7,9703
Dänemark DKK 7,4703 7,4702 7,4717
Großbritannien GBP 0,86828 0,87032 0,86631
Hongkong HKD 9,1523 9,2421 9,0461
Indien INR 106,6826 107,3203 107,3446
Indonesien IDR 19757,02 19896,39 19561,24
Island ISK 146,32 144,75 144,04
Israel ILS 3,6916 3,6699 3,5988
Japan JPY 183,94 183,45 183,4
Kanada CAD 1,6173 1,614 1,5848
Korea, Republik KRW 1710,38 1712,39 1723,13
Malaysia MYR 4,7262 4,6261 4,5687
Mexiko MXN 20,7288 20,3806 20,5284
Neuseeland NZD 2,009 1,9683 1,9762
Norwegen NOK 11,667 11,3206 11,1657
Philippinen PHP 69,479 68,79 68,874
Polen PLN 4,2127 4,2184 4,2715
Rumänien RON 5,0919 5,0945 5,0954
Schweden SEK 10,6815 10,6351 10,7614
Schweiz CHF 0,9272 0,914 0,9094
Singapur SGD 1,5027 1,4979 1,479
Südafrika ZAR 19,1152 18,9206 19,3533
Thailand THB 36,735 36,96 37,298
Tschechien CZK 24,278 24,26 24,438
Türkei TRY 50,7458 51,6771 51,0938
Ungarn HUF 384,18 378,61 389,19
USA USD 1,1738 1,1824 1,1558

Die vorstehenden Tabellen wurden auf der Basis von Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums erstellt. Informationen zu Lizenzen, weiterer Nutzung der Daten, sowie Quellenangaben befinden sich im Impressum.

Wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Daten in der Tabelle. Korrekturen und Änderungen bleiben vorbehalten. Sollte sich in dieser Tabelle der Fehlerteufel eingeschlichen haben, bzw. Abweichungen zu den Veröffentlichungen des Bundesfinanzministerium vorhanden sein, bitten wir darum uns dies mitzuteilen, damit wir umgehend eine Korrektur vornehmen können.