Tabelle 2024

Tabelle wechseln

Wählen Sie ein einzelnes Jahr, oder einen Zeitraum (von bis) um die entsprechende/n Tabelle/n anzeigen zu lassen!
Alle Werte der Jahre 2001 bis 2024 sind verfügbar

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für das Jahr 2024
Land Währung Monat
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Australien AUD 1,6422 1,6533 1,6586 1,6469 1,6317 1,6206 1,6257 1,6559 1,6398
Brasilien BRL 5,3569 5,3559 5,4157 5,4975 5,5529 5,7884 6,0053 6,1193 6,1528
Bulgarien BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
China (VR) CNY 7,8201 7,7651 7,8297 7,7658 7,8206 7,8051 7,875 7,8736 7,8611
Dänemark DKK 7,4572 7,455 7,4566 7,4596 7,4606 7,4592 7,4606 7,4614 7,46
Großbritannien GBP 0,85873 0,85466 0,85524 0,85658 0,85564 0,84643 0,84332 0,8515 0,84021
Hongkong HKD 8,5244 8,4432 8,5049 8,4006 8,4458 8,4023 8,4684 8,5849 8,6528
Indien INR 90,6347 89,5608 90,2515 89,4676 90,1573 89,8106 90,6557 92,4062 93,0808
Indonesien IDR 17049,43 16898,59 17063,66 17258,77 17375,67 17595,94 17623,29 17347,75 17020,23
Island ISK 149,43 148,68 149,04 150,35 150 149,36 149,43 151,84 152,21
Israel ILS 4,0493 3,9345 3,9442 4,024 4,0062 4,0074 3,9902 4,1079 4,1452
Japan JPY 159,46 161,38 162,77 165,03 168,54 169,81 171,17 161,06 159,08
Kanada CAD 1,4631 1,4564 1,4726 1,4661 1,478 1,475 1,4868 1,5049 1,5037
Korea, Republik KRW 1447,18 1437,37 1448,12 1469,42 1474,96 1485,38 1499,62 1488,61 1478,72
Malaysia MYR 5,1105 5,1468 5,1272 5,1139 5,0971 5,068 5,0737 4,8605 4,7341
Mexiko MXN 18,6268 18,4425 18,261 18,0066 18,1549 19,6134 19,6397 21,0823 21,7625
Neuseeland NZD 1,7673 1,7618 1,7869 1,7992 1,7819 1,7539 1,7985 1,8112 1,7845
Norwegen NOK 11,3501 11,3843 11,5214 11,6828 11,5988 11,4178 11,716 11,7895 11,7852
Philippinen PHP 61,09 60,486 60,736 61,171 62,523 63,177 63,416 62,71 62,256
Polen PLN 4,3648 4,3256 4,3069 4,3026 4,2796 4,3209 4,2817 4,2917 4,2761
Rumänien RON 4,9749 4,9746 4,9708 4,973 4,9754 4,9767 4,973 4,9766 4,9744
Schweden SEK 11,2834 11,25 11,3054 11,591 11,6186 11,2851 11,5324 11,4557 11,3577
Schweiz CHF 0,9368 0,9462 0,9656 0,9761 0,983 0,9616 0,9676 0,945 0,9414
Singapur SGD 1,4569 1,4513 1,4573 1,4554 1,4606 1,4547 1,4602 1,4488 1,4396
Südafrika ZAR 20,5161 20,5082 20,4955 20,2378 19,9079 19,8144 19,795 19,8651 19,5634
Thailand THB 38,401 38,709 39,079 39,454 39,607 39,492 39,324 38,263 37,012
Tschechien CZK 24,716 25,232 25,292 25,278 24,819 24,779 25,299 25,179 25,099
Türkei TRY 32,8165 33,2644 34,8229 34,6926 34,8605 35,0667 35,6969 37,1098 37,8238
Ungarn HUF 382,04 388,04 395,09 392,41 387,18 394,76 392,84 394,7 394,86
USA USD 1,0905 1,0795 1,0872 1,0728 1,0812 1,0759 1,0844 1,1012 1,1106

Die vorstehenden Tabellen wurden auf der Basis von Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums erstellt.

Wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Daten in der Tabelle. Korrekturen und Änderungen bleiben vorbehalten. Sollte sich in dieser Tabelle der Fehlerteufel eingeschlichen haben, bitten wir darum uns dies mitzuteilen, damit wir umgehend eine Korrektur vornehmen können.