Tabelle 2023

Tabelle wechseln

Wählen Sie ein einzelnes Jahr, oder einen Zeitraum (von bis) um die entsprechende/n Tabelle/n anzeigen zu lassen!
Alle Werte der Jahre 2001 bis 2023 sind verfügbar

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für das Jahr 2023
Land Währung Monat
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Australien AUD 1,5523 1,5514 1,6034 1,6389 1,6346
Brasilien BRL 5,6047 5,5386 5,5784 5,4995 5,4092
Bulgarien BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
China (VR) CNY 7,3173 7,3244 7,3807 7,5561 7,5948
Dänemark DKK 7,4383 7,4447 7,4456 7,4518 7,4485
Großbritannien GBP 0,88212 0,8855 0,88192 0,88115 0,87041
Hongkong HKD 8,4217 8,4077 8,4026 8,6093 8,5167
Indien INR 88,1441 88,5004 88,1159 89,9311 89,4602
Indonesien IDR 16427,04 16232,58 16364,98 16313,2 16116,84
Island ISK 154,06 153,11 149,89 149,62 150,47
Israel ILS 3,7126 3,7975 3,8742 3,9877 3,9863
Japan JPY 140,54 142,38 143,01 146,51 148,93
Kanada CAD 1,4474 1,44 1,4649 1,4792 1,4687
Korea, Republik KRW 1341,38 1368,77 1398,25 1452,07 1442,31
Malaysia MYR 4,6589 4,6794 4,7816 4,8561 4,9119
Mexiko MXN 20,4573 19,9543 19,7242 19,8195 19,2755
Neuseeland NZD 1,6851 1,7016 1,7242 1,7673 1,7481
Norwegen NOK 10,7149 10,9529 11,2858 11,5187 11,733
Philippinen PHP 59,162 58,743 58,581 60,807 60,604
Polen PLN 4,6974 4,7415 4,6893 4,632 4,5345
Rumänien RON 4,9242 4,9087 4,9263 4,9365 4,9477
Schweden SEK 11,2051 11,1725 11,2276 11,337 11,3697
Schweiz CHF 0,9961 0,9905 0,9908 0,9846 0,9751
Singapur SGD 1,4283 1,4262 1,4354 1,4609 1,4555
Südafrika ZAR 18,432 19,1765 19,5602 19,9205 20,6864
Thailand THB 35,84 36,486 36,912 37,549 37,166
Tschechien CZK 23,958 23,712 23,683 23,437 23,595
Türkei TRY 20,2312 20,1981 20,3491 21,2267 21,4918
Ungarn HUF 396,03 384,91 385,01 375,34 372,37
USA USD 1,0769 1,0715 1,0706 1,0968 1,0868

Die vorstehenden Tabellen wurden auf der Basis von Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums erstellt.

Wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Daten in der Tabelle. Korrekturen und Änderungen bleiben vorbehalten. Sollte sich in dieser Tabelle der Fehlerteufel eingeschlichen haben, bitten wir darum uns dies mitzuteilen, damit wir umgehend eine Korrektur vornehmen können.