Tabelle 2026

Tabelle wechseln

Wählen Sie ein einzelnes Jahr, oder einen Zeitraum (von bis) um die entsprechende/n Tabelle/n anzeigen zu lassen!
Alle Werte der Jahre 2001 bis 2026 sind verfügbar

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für das Jahr 2026
Land Währung Monat
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Australien AUD 1,7304 1,6763 1,647 1,6489 1,6258 1,6391 1,6396 1,6325
Brasilien BRL 6,2674 6,1529 6,0498 5,883 5,8191 5,8989 5,8449 5,9684
China (VR) CNY 8,1806 8,1682 7,9703 8,0005 7,9352 7,8045 7,7371 7,8092
Dänemark DKK 7,4703 7,4702 7,4717 7,4728 7,4728 7,4744 7,4752 7,4755
Großbritannien GBP 0,86828 0,87032 0,86631 0,86933 0,86565 0,86372 0,85392 0,85606
Hongkong HKD 9,1523 9,2421 9,0461 9,1703 9,1436 9,0272 8,9526 9,092
Indien INR 106,6826 107,3203 107,3446 109,4829 111,5368 109,3451 109,4158 110,6529
Indonesien IDR 19757,02 19896,39 19561,24 20083,87 20538 20614,71 20564 20641,11
Island ISK 146,32 144,75 144,04 143,73 143,55 143,94 143,27 141,76
Israel ILS 3,6916 3,6699 3,5988 3,5438 3,383 3,3802 3,4629 3,4671
Japan JPY 183,94 183,45 183,4 186,21 184,71 185,11 185,54 184,1
Kanada CAD 1,6173 1,614 1,5848 1,6097 1,6027 1,6165 1,6119 1,6123
Korea, Republik KRW 1710,38 1712,39 1723,13 1734,05 1740,27 1762,32 1702,16 1626,41
Malaysia MYR 4,7262 4,6261 4,5687 4,6484 4,6121 4,6866 4,6614 4,7125
Mexiko MXN 20,7288 20,3806 20,5284 20,4023 20,2055 20,0105 19,9487 19,7814
Neuseeland NZD 2,009 1,9683 1,9762 2 1,9786 1,9914 1,9768 1,9623
Norwegen NOK 11,667 11,3206 11,1657 11,0332 10,7936 11,0338 11,0822 10,9274
Philippinen PHP 69,479 68,79 68,874 70,609 71,65 70,462 70,335 71,236
Polen PLN 4,2127 4,2184 4,2715 4,2502 4,2412 4,2568 4,3179 4,3096
Rumänien RON 5,0919 5,0945 5,0954 5,0991 5,2296 5,2421 5,2372 5,2493
Schweden SEK 10,6815 10,6351 10,7614 10,8348 10,8613 10,9548 11,0458 11,0232
Schweiz CHF 0,9272 0,914 0,9094 0,9213 0,9149 0,9205 0,9256 0,9362
Singapur SGD 1,5027 1,4979 1,479 1,4933 1,4891 1,4833 1,4746 1,4796
Südafrika ZAR 19,1152 18,9206 19,3533 19,3554 19,2317 18,8681 18,8035 18,7357
Thailand THB 36,735 36,96 37,298 37,784 37,951 37,874 38,259 38,27
Tschechien CZK 24,278 24,26 24,438 24,381 24,313 24,208 24,207 24,179
Türkei TRY 50,7458 51,6771 51,0938 52,4489 53,1584 53,309 53,7599 55,5105
Ungarn HUF 384,18 378,61 389,19 368,96 358,23 353,94 359,47 363,38
USA USD 1,1738 1,1824 1,1558 1,1706 1,1673 1,1518 1,1417 1,1593

Die vorstehenden Tabellen wurden auf der Basis von Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums erstellt. Informationen zu Lizenzen, weiterer Nutzung der Daten, sowie Quellenangaben befinden sich im Impressum.

Wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Daten in der Tabelle. Korrekturen und Änderungen bleiben vorbehalten. Sollte sich in dieser Tabelle der Fehlerteufel eingeschlichen haben, bzw. Abweichungen zu den Veröffentlichungen des Bundesfinanzministerium vorhanden sein, bitten wir darum uns dies mitzuteilen, damit wir umgehend eine Korrektur vornehmen können.