Tabelle 2001

Tabelle wechseln

Wählen Sie ein einzelnes Jahr, oder einen Zeitraum (von bis) um die entsprechende/n Tabelle/n anzeigen zu lassen!
Alle Werte der Jahre 2001 bis 2024 sind verfügbar

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für das Jahr 2001
Land Währung Monat
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Australien AUD 1,6891 1,7236 1,8072 1,7847 1,6813 1,6469 1,689 1,7169 1,8036 1,7955 1,7172 1,7348
Bulgarien BGN 1,9553 1,9516 1,9496 1,9474 1,9468 1,947 1,9465 1,9472 1,9467 1,9469 1,9466 1,9465
Dänemark DKK 7,4642 7,463 7,4643 7,4633 7,4612 7,4539 7,4447 7,445 7,4413 7,4367 7,4452 7,4431
Estland EEK 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466
Großbritannien GBP 0,6348 0,634 0,62915 0,62168 0,61328 0,6089 0,60857 0,62672 0,62291 0,62393 0,61838 0,62012
Hongkong HKD 7,3182 7,1889 7,0939 6,9568 6,8182 6,6542 6,713 7,0236 7,1063 7,0655 6,9284 6,9595
Island ISK 79,86 79,27 79,72 83,29 88,12 89,36 87,89 88,7 91,16 92,84 95,32 93,37
Japan JPY 109,57 107,08 110,33 110,36 106,5 104,3 107,21 109,34 108,2 109,86 108,68 113,38
Kanada CAD 1,4098 1,4027 1,4167 1,3903 1,3473 1,3016 1,3153 1,3857 1,426 1,4224 1,4153 1,4075
Korea, Republik KRW 1194,92 1153,81 1173,4 1183,45 1133,74 1104,12 1120,28 1153,99 1178,27 1178,62 1137,48 1146,99
Lettland LVL 0,5791 0,5709 0,5678 0,5615 0,5515 0,5415 0,5462 0,5625 0,5646 0,5616 0,5549 0,5592
Litauen LTL 3,754 3,6871 3,6383 3,5676 3,497 3,4125 3,4429 3,6017 3,6436 3,6223 3,552 3,5687
Malta MTL 0,4098 0,4078 0,4057 0,4027 0,3992 0,3961 0,3969 0,4043 0,405 0,4046 0,4017 0,4025
Neuseeland NZD 2,1103 2,1184 2,1753 2,1975 2,0723 2,0589 2,1074 2,0895 2,1781 2,1863 2,1322 2,1456
Norwegen NOK 8,2355 8,2125 8,16 8,1146 7,9927 7,936 7,9714 8,0552 7,9985 7,997 7,9224 7,9911
Polen PLN 3,8591 3,7671 3,6945 3,5904 3,4842 3,3876 3,6171 3,8243 3,8468 3,7465 3,6348 3,5881
Rumänien ROL 24591 24703 24825 24870 24918 24705 25273 26846 27556 27889 27797 28150
Schweden SEK 8,9055 8,977 9,1264 9,112 9,0576 9,2106 9,2637 9,3107 9,6744 9,578 9,4166 9,4359
Schweiz CHF 1,5291 1,5358 1,5355 1,5287 1,5334 1,5225 1,5135 1,5144 1,4913 1,4793 1,4663 1,4749
Singapur SGD 1,6302 1,6067 1,6114 1,6165 1,5855 1,5497 1,5691 1,5855 1,5929 1,6397 1,6254 1,6389
Slowakei SKK 43,701 43,71 43,707 43,457 43,156 42,778 42,625 43,119 43,545 43,594 43,134 43,09
Slowenien SIT 214,4049 215,5474 216,0526 216,3876 217,348 217,9232 218,8028 219,5067 219,831 220,2144 220,1049 219,4587
Südafrika ZAR 7,2985 7,2018 7,1709 7,2107 6,966 6,8718 7,058 7,4823 7,8878 8,413 8,6467 10,3783
Tschechien CZK 35,128 34,64 34,59 34,555 34,375 33,954 33,868 34,05 34,157 33,549 33,291 32,532
Türkei TRL 630116 719242 884732 1088386 996257 1038115 1142682 1265762 1351150 1459174 1350364 1297972
Ungarn HUF 265 265,69 266,47 266,99 258,29 247,25 248,94 251,02 255,94 255,23 251,36 247,31
USA USD 0,9383 0,9217 0,9095 0,892 0,8742 0,8532 0,8607 0,9005 0,9111 0,9059 0,8883 0,8924
Zypern CYP 0,57754 0,57935 0,57892 0,57859 0,57771 0,57516 0,57403 0,57364 0,57326 0,57429 0,57376 0,57486

Die vorstehenden Tabellen wurden auf der Basis von Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums erstellt.

Wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Daten in der Tabelle. Korrekturen und Änderungen bleiben vorbehalten. Sollte sich in dieser Tabelle der Fehlerteufel eingeschlichen haben, bitten wir darum uns dies mitzuteilen, damit wir umgehend eine Korrektur vornehmen können.