Tabelle 2002

Tabelle wechseln

Wählen Sie ein einzelnes Jahr, oder einen Zeitraum (von bis) um die entsprechende/n Tabelle/n anzeigen zu lassen!
Alle Werte der Jahre 2001 bis 2024 sind verfügbar

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für das Jahr 2002
Land Währung Monat
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Australien AUD 1,7094 1,6963 1,6695 1,6537 1,6662 1,6793 1,7922 1,8045 1,7927 1,7831 1,7847 1,8076
Bulgarien BGN 1,9527 1,9485 1,9494 1,9499 1,9522 1,9488 1,9476 1,9468 1,9469 1,9463 1,9498 1,9521
Dänemark DKK 7,4329 7,4299 7,4324 7,4341 7,4356 7,433 7,4301 7,427 7,4271 7,4297 7,428 7,4264
Estland EEK 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466
Großbritannien GBP 0,61659 0,6116 0,61574 0,61407 0,62823 0,64405 0,6387 0,63633 0,63059 0,62994 0,63709 0,64218
Hongkong HKD 6,8886 6,7857 6,8308 6,9091 7,1521 7,4523 7,7389 7,6265 7,65 7,6521 7,8098 7,9409
Island ISK 90,61 88,13 87,97 85,98 84,26 85,28 84,88 84,22 85,82 86,08 86,18 84,92
Japan JPY 117,12 116,23 114,75 115,81 115,86 117,8 117,11 116,31 118,38 121,57 121,65 124,2
Kanada CAD 1,4135 1,388 1,3903 1,4008 1,421 1,4627 1,5321 1,5333 1,5434 1,5481 1,5735 1,5872
Korea, Republik KRW 1160,78 1147,18 1157,3 1163,18 1150,08 1160,62 1169,16 1167,08 1182,57 1211,92 1208,19 1226,88
Lettland LVL 0,5619 0,558 0,5566 0,56 0,5716 0,5842 0,5952 0,5898 0,5912 0,5953 0,6012 0,6049
Litauen LTL 3,532 3,4527 3,4524 3,4528 3,4524 3,4525 3,4528 3,4526 3,4526 3,4526 3,4528 3,4523
Malta MTL 0,4009 0,3985 0,3999 0,4008 0,4064 0,413 0,416 0,414 0,4129 0,4129 0,4148 0,416
Neuseeland NZD 2,0826 2,0771 2,0261 1,9995 1,9859 1,9517 2,0646 2,1076 2,0847 2,0381 2,0155 1,9947
Norwegen NOK 7,9208 7,7853 7,7183 7,6221 7,5207 7,4043 7,405 7,4284 7,3619 7,3405 7,319 7,2948
Polen PLN 3,5922 3,642 3,6229 3,5944 3,7126 3,8502 4,0882 4,0836 4,0703 4,0434 3,9569 3,9858
Rumänien ROL 28319 28031 28684 29328 30699 31908 32745 32344 32473 32607 33592 34251
Schweden SEK 9,2275 9,1828 9,0594 9,1358 9,2208 9,1137 9,2689 9,2489 9,1679 9,1051 9,0818 9,0961
Schweiz CHF 1,4745 1,4775 1,4678 1,4658 1,4572 1,4721 1,4624 1,4636 1,4649 1,465 1,4673 1,4679
Singapur SGD 1,6247 1,5935 1,6016 1,6191 1,6506 1,7029 1,7395 1,7164 1,732 1,7511 1,7666 1,7858
Slowakei SKK 42,503 42,22 41,951 41,713 43,002 44,325 44,494 43,928 42,929 41,797 41,54 41,745
Slowenien SIT 219,6918 222,7202 223,5431 224,3736 225,23 226,0053 226,5774 227,2065 228,0443 228,7328 229,4644 230,0165
Südafrika ZAR 10,2535 9,9955 10,0974 9,8103 9,2845 9,7239 10,014 10,3591 10,3986 10,1148 9,6582 9,1039
Tschechien CZK 32,066 31,789 31,419 30,336 30,552 30,3 29,727 30,796 30,19 30,66 30,752 31,194
Türkei TRL 1208795 1183500 1192600 1170095 1286227 1468900 1650565 1602636 1620238 1625696 1606571 1619050
Ungarn HUF 243,84 243,51 244,78 242,26 243,86 242,71 246,72 245,3 243,89 243,53 238,25 236,07
USA USD 0,8833 0,87 0,8758 0,8858 0,917 0,9554 0,9922 0,9778 0,9808 0,9811 1,0014 1,0183
Zypern CYP 0,57604 0,57617 0,5751 0,57613 0,57853 0,58007 0,5772 0,57363 0,57338 0,5725 0,572 0,57298

Die vorstehenden Tabellen wurden auf der Basis von Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums erstellt.

Wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Daten in der Tabelle. Korrekturen und Änderungen bleiben vorbehalten. Sollte sich in dieser Tabelle der Fehlerteufel eingeschlichen haben, bitten wir darum uns dies mitzuteilen, damit wir umgehend eine Korrektur vornehmen können.