Tabelle 2006
Land | Währung | Monat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
Australien | AUD | 1,6152 | 1,6102 | 1,654 | 1,6662 | 1,6715 | 1,7104 | 1,6869 | 1,6788 | 1,6839 | 1,6733 | 1,6684 | 1,6814 |
Bulgarien | BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 |
China (VR) | CNY | 9,763 | 9,6117 | 9,6581 | 9,8361 | 10,2353 | 10,1285 | 10,1347 | 10,2141 | 10,0971 | 9,9651 | 10,1286 | 10,3356 |
Dänemark | DKK | 7,4613 | 7,4641 | 7,4612 | 7,4618 | 7,4565 | 7,4566 | 7,4602 | 7,4609 | 7,4601 | 7,4555 | 7,4564 | 7,4549 |
Estland | EEK | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 |
Großbritannien | GBP | 0,68598 | 0,68297 | 0,68935 | 0,69463 | 0,6833 | 0,68666 | 0,68782 | 0,67669 | 0,67511 | 0,67254 | 0,67397 | 0,67286 |
Hongkong | HKD | 9,3851 | 9,264 | 9,327 | 9,5182 | 9,9019 | 9,821 | 9,86 | 9,9627 | 9,9051 | 9,8189 | 10,0246 | 10,2704 |
Indonesien | IDR | 11472,89 | 11048,98 | 11009,15 | 10956,51 | 11536,41 | 11850,97 | 11582,39 | 11649,96 | 11646,15 | 11569,46 | 11772,03 | 12003,18 |
Island | ISK | 74,58 | 76,57 | 83,74 | 91,94 | 91,69 | 94,38 | 94,33 | 90,08 | 89,31 | 86,29 | 89,29 | 91,59 |
Japan | JPY | 139,82 | 140,77 | 140,96 | 143,59 | 142,7 | 145,11 | 146,7 | 148,53 | 148,99 | 149,65 | 151,11 | 154,82 |
Kanada | CAD | 1,4025 | 1,3723 | 1,3919 | 1,4052 | 1,4173 | 1,4089 | 1,4303 | 1,4338 | 1,4203 | 1,4235 | 1,4635 | 1,5212 |
Korea, Republik | KRW | 1190,02 | 1157,96 | 1171,84 | 1168,67 | 1202,04 | 1207,64 | 1205,89 | 1231,42 | 1212,64 | 1202,31 | 1205,01 | 1222,34 |
Kroatien | HRK | 7,3772 | 7,3191 | 7,33 | 7,3111 | 7,2731 | 7,2575 | 7,2509 | 7,2893 | 7,3945 | 7,3913 | 7,3482 | 7,3564 |
Lettland | LVL | 0,696 | 0,6961 | 0,6961 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,6961 | 0,6961 | 0,697 | 0,6976 |
Litauen | LTL | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 |
Malaysia | MYR | 4,5425 | 4,4487 | 4,4514 | 4,4918 | 4,6107 | 4,6364 | 4,6527 | 4,7078 | 4,6724 | 4,639 | 4,6927 | 4,6909 |
Malta | MTL | 0,4293 | 0,4293 | 0,4293 | 0,4293 | 0,4293 | 0,4293 | 0,4293 | 0,4293 | 0,4293 | 0,4293 | 0,4293 | 0,4293 |
Neuseeland | NZD | 1,7616 | 1,7741 | 1,8956 | 1,9733 | 2,024 | 2,0462 | 2,0551 | 2,022 | 1,9453 | 1,9066 | 1,9263 | 1,9094 |
Norwegen | NOK | 8,0366 | 8,0593 | 7,9775 | 7,8413 | 7,7988 | 7,8559 | 7,9386 | 7,992 | 8,2572 | 8,396 | 8,2446 | 8,1575 |
Philippinen | PHP | 63,59 | 61,776 | 61,499 | 63,077 | 66,622 | 67,259 | 66,291 | 65,712 | 64,029 | 63,022 | 64,186 | 65,274 |
Polen | PLN | 3,8201 | 3,7941 | 3,8837 | 3,9177 | 3,8954 | 4,0261 | 3,9962 | 3,9046 | 3,9649 | 3,9014 | 3,8248 | 3,8125 |
Rumänien | RON | 3,6449 | 3,5393 | 3,5074 | 3,4892 | 3,5072 | 3,5501 | 3,5715 | 3,5271 | 3,5274 | 3,5191 | 3,4955 | 3,4137 |
Russland | RUB | 34,3284 | 33,6802 | 33,4973 | 33,7987 | 34,5386 | 34,1587 | 34,1393 | 34,2755 | 34,0549 | 33,8849 | 34,2602 | 34,7316 |
Schweden | SEK | 9,3111 | 9,3414 | 9,4017 | 9,3346 | 9,331 | 9,2349 | 9,217 | 9,2098 | 9,2665 | 9,2533 | 9,1008 | 9,0377 |
Schweiz | CHF | 1,5494 | 1,558 | 1,5691 | 1,5748 | 1,5564 | 1,5601 | 1,5687 | 1,5775 | 1,5841 | 1,5898 | 1,5922 | 1,5969 |
Singapur | SGD | 1,9761 | 1,9448 | 1,9486 | 1,9643 | 2,0133 | 2,0129 | 2,0083 | 2,0185 | 2,0101 | 1,9905 | 2,0049 | 2,0354 |
Slowakei | SKK | 37,492 | 37,39 | 37,478 | 37,374 | 37,578 | 38,062 | 38,377 | 37,669 | 37,497 | 36,804 | 35,884 | 34,967 |
Slowenien | SIT | 239,4868 | 239,485 | 239,5504 | 239,6044 | 239,63 | 239,6468 | 239,6467 | 239,6213 | 239,5905 | 239,5955 | 239,6395 | 239,6595 |
Südafrika | ZAR | 7,3811 | 7,3079 | 7,5171 | 7,4656 | 8,0859 | 8,8431 | 8,9892 | 8,9034 | 9,4553 | 9,6481 | 9,3616 | 9,3092 |
Thailand | THB | 47,965 | 47,014 | 46,836 | 46,619 | 48,534 | 48,541 | 48,197 | 48,192 | 47,64 | 47,068 | 47,049 | 47,224 |
Tschechien | CZK | 28,722 | 28,407 | 28,65 | 28,501 | 28,271 | 28,386 | 28,448 | 28,194 | 28,383 | 28,29 | 28,029 | 27,778 |
Türkei | TRY | 1,6158 | 1,583 | 1,6071 | 1,6381 | 1,84 | 2,0258 | 1,9712 | 1,8802 | 1,887 | 1,8654 | 1,8786 | 1,892 |
Ungarn | HUF | 250,71 | 251,57 | 260,85 | 265,47 | 262,37 | 272,39 | 277,49 | 274,41 | 274,42 | 267,1 | 258,84 | 253,97 |
USA | USD | 1,2103 | 1,1938 | 1,202 | 1,2271 | 1,277 | 1,265 | 1,2684 | 1,2811 | 1,2727 | 1,2611 | 1,2881 | 1,3213 |
Zypern | CYP | 0,57376 | 0,57436 | 0,5753 | 0,57613 | 0,5751 | 0,57504 | 0,575 | 0,57585 | 0,5765 | 0,57672 | 0,5777 | 0,57811 |
Die vorstehenden Tabellen wurden auf der Basis von Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums erstellt.
Wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Daten in der Tabelle. Korrekturen und Änderungen bleiben vorbehalten. Sollte sich in dieser Tabelle der Fehlerteufel eingeschlichen haben, bitten wir darum uns dies mitzuteilen, damit wir umgehend eine Korrektur vornehmen können.