Tabelle 2007
Land | Währung | Monat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
Australien | AUD | 1,6602 | 1,6708 | 1,6704 | 1,6336 | 1,6378 | 1,593 | 1,5809 | 1,6442 | 1,6445 | 1,5837 | 1,6373 | 1,6703 |
Bulgarien | BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 |
China (VR) | CNY | 10,1238 | 10,1326 | 10,2467 | 10,44 | 10,3689 | 10,2415 | 10,3899 | 10,3162 | 10,4533 | 10,6741 | 10,8957 | 10,7404 |
Dänemark | DKK | 7,4539 | 7,4541 | 7,4494 | 7,453 | 7,4519 | 7,4452 | 7,441 | 7,4429 | 7,4506 | 7,4534 | 7,4543 | 7,4599 |
Estland | EEK | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 |
Großbritannien | GBP | 0,66341 | 0,668 | 0,68021 | 0,67934 | 0,68136 | 0,67562 | 0,6744 | 0,67766 | 0,68887 | 0,69614 | 0,70896 | 0,72064 |
Hongkong | HKD | 10,139 | 10,213 | 10,3464 | 10,5634 | 10,5642 | 10,4854 | 10,7247 | 10,6469 | 10,8151 | 11,0327 | 11,4211 | 11,3619 |
Indonesien | IDR | 11796,04 | 11855,46 | 12144,32 | 12290,98 | 11927,8 | 12056,3 | 12441,28 | 12765,65 | 12927,37 | 12945,8 | 13608,92 | 13620,45 |
Island | ISK | 91,02 | 88 | 88,69 | 88,36 | 85,12 | 84,26 | 83,16 | 88,46 | 88,59 | 86,3 | 89,34 | 90,82 |
Japan | JPY | 156,56 | 157,6 | 155,24 | 160,68 | 163,22 | 164,55 | 166,76 | 159,05 | 159,82 | 164,95 | 162,89 | 163,55 |
Kanada | CAD | 1,5285 | 1,5309 | 1,5472 | 1,5334 | 1,4796 | 1,4293 | 1,4417 | 1,442 | 1,4273 | 1,3891 | 1,4163 | 1,462 |
Korea, Republik | KRW | 1217,83 | 1225,25 | 1248,82 | 1257,99 | 1253,27 | 1245,39 | 1259,7 | 1273,37 | 1291,46 | 1301,67 | 1348,46 | 1356,79 |
Kroatien | HRK | 7,3711 | 7,3612 | 7,3641 | 7,3967 | 7,3258 | 7,3313 | 7,2947 | 7,3161 | 7,3134 | 7,3284 | 7,3365 | 7,3178 |
Lettland | LVL | 0,6975 | 0,7003 | 0,7088 | 0,7036 | 0,6965 | 0,6963 | 0,6969 | 0,6978 | 0,7021 | 0,703 | 0,7005 | 0,6975 |
Litauen | LTL | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 |
Malaysia | MYR | 4,5596 | 4,5706 | 4,6212 | 4,6449 | 4,5962 | 4,6237 | 4,7184 | 4,7457 | 4,8249 | 4,8005 | 4,9279 | 4,8576 |
Malta | MTL | 0,4293 | 0,4293 | 0,4293 | 0,4293 | 0,4293 | 0,4293 | 0,4293 | 0,4293 | 0,4293 | 0,4293 | 0,4293 | 0,4293 |
Neuseeland | NZD | 1,8699 | 1,8859 | 1,8952 | 1,8394 | 1,8441 | 1,7738 | 1,7446 | 1,8786 | 1,9358 | 1,8739 | 1,9231 | 1,893 |
Norwegen | NOK | 8,278 | 8,0876 | 8,134 | 8,1194 | 8,1394 | 8,059 | 7,938 | 7,9735 | 7,8306 | 7,6963 | 7,9519 | 8,0117 |
Philippinen | PHP | 63,552 | 63,167 | 64,069 | 64,421 | 63,136 | 61,968 | 62,418 | 62,862 | 63,911 | 62,894 | 63,271 | 60,556 |
Polen | PLN | 3,8795 | 3,8943 | 3,8859 | 3,8144 | 3,7819 | 3,8074 | 3,7682 | 3,8116 | 3,7891 | 3,7062 | 3,6575 | 3,6015 |
Rumänien | RON | 3,3922 | 3,3823 | 3,3692 | 3,3338 | 3,2836 | 3,2243 | 3,1345 | 3,2246 | 3,3481 | 3,3537 | 3,4739 | 3,5351 |
Russland | RUB | 34,4578 | 34,406 | 34,568 | 34,9054 | 34,8999 | 34,7739 | 35,0292 | 34,9211 | 35,1723 | 35,4008 | 35,9174 | 35,7927 |
Schweden | SEK | 9,0795 | 9,1896 | 9,2992 | 9,2372 | 9,2061 | 9,329 | 9,1842 | 9,3231 | 9,2835 | 9,1735 | 9,2889 | 9,4319 |
Schweiz | CHF | 1,6155 | 1,6212 | 1,6124 | 1,6375 | 1,6506 | 1,6543 | 1,6567 | 1,6383 | 1,6475 | 1,6706 | 1,6485 | 1,6592 |
Singapur | SGD | 1,9983 | 2,0049 | 2,0186 | 2,0476 | 2,0581 | 2,0619 | 2,0789 | 2,0744 | 2,1009 | 2,0849 | 2,1242 | 2,1108 |
Slowakei | SKK | 34,751 | 34,49 | 33,813 | 33,491 | 33,736 | 34,002 | 33,326 | 33,603 | 33,829 | 33,624 | 33,232 | 33,404 |
Südafrika | ZAR | 9,344 | 9,3797 | 9,7417 | 9,6089 | 9,4855 | 9,6198 | 9,5712 | 9,8391 | 9,8912 | 9,6371 | 9,8553 | 9,9626 |
Thailand | THB | 45,85 | 44,434 | 43,32 | 44,01 | 44,507 | 43,492 | 41,87 | 43,337 | 44,57 | 44,898 | 46,12 | 44,153 |
Tschechien | CZK | 27,84 | 28,233 | 28,057 | 28,015 | 28,231 | 28,546 | 28,359 | 27,86 | 27,573 | 27,335 | 26,733 | 26,317 |
Türkei | TRY | 1,8536 | 1,826 | 1,8659 | 1,8362 | 1,8029 | 1,7728 | 1,7574 | 1,7921 | 1,7536 | 1,7089 | 1,7498 | 1,7195 |
Ungarn | HUF | 253,88 | 253,3 | 249,86 | 246 | 248,42 | 250,29 | 246,9 | 255,2 | 253,33 | 251,02 | 254,5 | 253,18 |
USA | USD | 1,2999 | 1,3074 | 1,3242 | 1,3516 | 1,3511 | 1,3419 | 1,3716 | 1,3622 | 1,3896 | 1,4227 | 1,4684 | 1,457 |
Zypern | CYP | 0,57842 | 0,57918 | 0,57985 | 0,58148 | 0,58303 | 0,58352 | 0,58412 | 0,5842 | 0,5842 | 0,5842 | 0,5842 | 0,585106 |
Die vorstehenden Tabellen wurden auf der Basis von Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums erstellt.
Wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Daten in der Tabelle. Korrekturen und Änderungen bleiben vorbehalten. Sollte sich in dieser Tabelle der Fehlerteufel eingeschlichen haben, bitten wir darum uns dies mitzuteilen, damit wir umgehend eine Korrektur vornehmen können.