Tabelle 2009

Tabelle wechseln

Wählen Sie ein einzelnes Jahr, oder einen Zeitraum (von bis) um die entsprechende/n Tabelle/n anzeigen zu lassen!
Alle Werte der Jahre 2001 bis 2024 sind verfügbar

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für das Jahr 2009
Land Währung Monat
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Australien AUD 1,9633 1,9723 1,9594 1,8504 1,7831 1,7463 1,7504 1,7081 1,6903 1,6341 1,6223 1,6185
Brasilien BRL 3,0596 2,9685 3,0198 2,9197 2,8232 2,7391 2,7221 2,6314 2,652 2,5771 2,5777 2,5566
Bulgarien BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
China (VR) CNY 9,0496 8,7406 8,921 9,011 9,3157 9,5786 9,6246 9,7485 9,9431 10,1152 10,1827 9,9777
Dänemark DKK 7,4519 7,4514 7,4509 7,4491 7,4468 7,4457 7,4458 7,444 7,4428 7,4438 7,4415 7,4419
Estland EEK 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466
Großbritannien GBP 0,91819 0,88691 0,91966 0,89756 0,88445 0,8567 0,86092 0,86265 0,89135 0,91557 0,89892 0,89972
Hongkong HKD 10,2687 9,9128 10,1138 10,2229 10,5807 10,8638 10,9182 11,0587 11,2858 11,4828 11,5588 11,3296
Indien INR 64,5104 62,8849 66,8026 66,0471 66,1762 66,9191 68,2333 68,957 70,4154 69,216 69,4421 68,0924
Indonesien IDR 14802,07 15233,33 15477,84 14552,65 14137,45 14315,4 14241,51 14270,78 14346,84 14057,25 14115,45 13830,84
Japan JPY 119,73 118,3 127,65 130,25 131,85 135,39 133,09 135,31 133,14 133,91 132,97 131,21
Kanada CAD 1,6233 1,594 1,647 1,6188 1,5712 1,5761 1,5824 1,5522 1,5752 1,5619 1,5805 1,5397
Korea, Republik KRW 1801,97 1843,9 1894,48 1760,14 1710,18 1768,8 1778,43 1768,99 1768,58 1739,94 1735,17 1703,03
Kroatien HRK 7,3603 7,4309 7,443 7,4172 7,3515 7,2954 7,3307 7,3287 7,3102 7,2419 7,2952 7,2907
Lettland LVL 0,7043 0,7056 0,7083 0,7093 0,7092 0,7015 0,7006 0,7013 0,7039 0,7088 0,7088 0,7077
Litauen LTL 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
Malaysia MYR 4,7291 4,6466 4,7949 4,7562 4,8057 4,9305 4,9963 5,0185 5,0862 5,0425 5,0553 4,9859
Mexiko MXN 18,3762 18,6536 19,1278 17,7645 17,9969 18,6813 18,8143 18,5571 19,5255 19,5856 19,5478 18,7787
Neuseeland NZD 2,4132 2,4851 2,4527 2,3123 2,2663 2,1967 2,1873 2,1097 2,0691 2,0065 2,045 2,0383
Norwegen NOK 9,2164 8,7838 8,8388 8,7867 8,7943 8,9388 8,9494 8,6602 8,5964 8,3596 8,4143 8,4066
Philippinen PHP 62,354 60,832 63,105 63,462 64,6 67,036 67,724 68,803 69,967 69,419 70,165 67,706
Polen PLN 4,23 4,6467 4,621 4,4326 4,4103 4,5084 4,2965 4,1311 4,1584 4,2146 4,1646 4,1439
Rumänien RON 4,2354 4,2864 4,2828 4,2041 4,17 4,2131 4,2184 4,2183 4,242 4,2871 4,2896 4,2284
Russland RUB 42,3282 45,8079 45,1451 44,2135 43,5678 43,5553 44,3881 45,1972 44,7624 43,6188 43,1835 43,9019
Schweden SEK 10,7264 10,9069 11,1767 10,8796 10,582 10,8713 10,8262 10,221 10,1976 10,3102 10,3331 10,4085
Schweiz CHF 1,4935 1,4904 1,5083 1,5147 1,5118 1,5148 1,5202 1,5236 1,5148 1,5138 1,5105 1,5021
Singapur SGD 1,9742 1,9411 1,9949 1,9823 1,9939 2,0357 2,0421 2,0577 2,072 2,0714 2,0711 2,0392
Südafrika ZAR 13,1255 12,8005 12,987 11,8784 11,4475 11,2718 11,2007 11,3415 10,9495 11,0938 11,2134 10,9261
Thailand THB 46,218 45,156 46,667 46,741 47,241 47,844 47,969 48,543 49,239 49,504 49,634 48,544
Tschechien CZK 27,169 28,461 27,231 26,774 26,731 26,545 25,793 25,646 25,346 25,861 25,812 26,089
Türkei TRY 2,1233 2,128 2,234 2,1277 2,1251 2,1675 2,1378 2,1236 2,1711 2,1823 2,2262 2,2013
Ungarn HUF 279,86 298,3 304,14 295,26 281,93 280,46 272,06 270,05 271,84 268,49 270,92 273,22
USA USD 1,3239 1,2785 1,305 1,319 1,365 1,4016 1,4088 1,4268 1,4562 1,4816 1,4914 1,4614

Die vorstehenden Tabellen wurden auf der Basis von Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums erstellt.

Wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Daten in der Tabelle. Korrekturen und Änderungen bleiben vorbehalten. Sollte sich in dieser Tabelle der Fehlerteufel eingeschlichen haben, bitten wir darum uns dies mitzuteilen, damit wir umgehend eine Korrektur vornehmen können.