Tabelle 2011

Tabelle wechseln

Wählen Sie ein einzelnes Jahr, oder einen Zeitraum (von bis) um die entsprechende/n Tabelle/n anzeigen zu lassen!
Alle Werte der Jahre 2001 bis 2024 sind verfügbar

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für das Jahr 2011
Land Währung Monat
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Australien AUD 1,3417 1,3543 1,3854 1,3662 1,3437 1,3567 1,3249 1,3651 1,3458 1,3525 1,3414 1,3003
Brasilien BRL 2,2371 2,2765 2,322 2,2889 2,3131 2,285 2,2329 2,2888 2,3946 2,4336 2,421 2,4175
Bulgarien BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
China (VR) CNY 8,8154 8,9842 9,1902 9,4274 9,3198 9,3161 9,2121 9,1857 8,7994 8,7308 8,6154 8,3563
Dänemark DKK 7,4518 7,4555 7,4574 7,4574 7,4566 7,4579 7,456 7,4498 7,4462 7,4442 7,4412 7,4341
Großbritannien GBP 0,84712 0,84635 0,86653 0,88291 0,87788 0,88745 0,88476 0,87668 0,87172 0,87036 0,8574 0,84405
Hongkong HKD 10,3945 10,6312 10,9093 11,2269 11,1551 11,2021 11,1104 11,1846 10,7333 10,6616 10,5495 10,2496
Indien INR 60,7161 62,0142 62,9526 64,1128 64,4735 64,52 63,3537 65,0717 65,5964 67,5519 68,833 69,2066
Indonesien IDR 12077,47 12165,92 12263,18 12493,48 12290,33 12327,02 12171,27 12249,95 12118,49 12150,54 12214,99 11965,4
Israel ILS 4,7909 4,9939 4,9867 4,9573 4,974 4,9169 4,8801 5,0841 5,0788 5,0253 5,0521 4,9725
Japan JPY 110,38 112,77 114,4 120,42 116,47 115,75 113,26 110,43 105,75 105,06 105,02 102,55
Kanada CAD 1,3277 1,3484 1,3672 1,3834 1,3885 1,4063 1,3638 1,4071 1,3794 1,3981 1,3897 1,3481
Korea, Republik KRW 1495,5 1524,99 1568,05 1567,52 1555,99 1555,32 1510,29 1542,01 1544,04 1578,17 1537,42 1513,26
Kroatien HRK 7,4008 7,4149 7,3915 7,3639 7,4052 7,4065 7,4316 7,462 7,4936 7,4849 7,4923 7,5136
Lettland LVL 0,7034 0,7037 0,7072 0,7092 0,7093 0,7091 0,7092 0,7093 0,7093 0,7061 0,7015 0,6975
Litauen LTL 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
Malaysia MYR 4,0895 4,1541 4,2483 4,3502 4,3272 4,3585 4,2716 4,2822 4,2456 4,2963 4,2756 4,1639
Mexiko MXN 16,1926 16,4727 16,8063 16,9211 16,7177 16,9931 16,6491 17,5456 17,937 18,4315 18,5646 18,1174
Neuseeland NZD 1,7435 1,7925 1,8877 1,8331 1,8024 1,7666 1,6877 1,7108 1,6932 1,7361 1,7584 1,7102
Norwegen NOK 7,8199 7,8206 7,8295 7,8065 7,8384 7,8302 7,7829 7,7882 7,7243 7,7474 7,7868 7,7451
Philippinen PHP 59,089 59,558 60,87 62,361 61,953 62,468 60,961 60,836 59,322 59,412 58,743 57,537
Polen PLN 3,8896 3,9264 4,0145 3,9694 3,9404 3,9702 3,9951 4,1195 4,3379 4,3516 4,4324 4,4774
Rumänien RON 4,2624 4,2457 4,1621 4,1004 4,1142 4,1937 4,2413 4,2505 4,2838 4,3244 4,356 4,3282
Russland RUB 40,2557 39,9469 39,8061 40,5363 40,0573 40,267 39,8343 41,2954 42,3239 42,8569 41,8082 41,5686
Schweden SEK 8,9122 8,7882 8,8864 8,9702 8,9571 9,1125 9,134 9,1655 9,1343 9,1138 9,1387 9,0184
Schweiz CHF 1,2779 1,2974 1,2867 1,2977 1,2537 1,2092 1,1766 1,1203 1,2005 1,2295 1,2307 1,2276
Singapur SGD 1,7193 1,7421 1,7757 1,8024 1,7763 1,7763 1,7359 1,734 1,7229 1,7493 1,7476 1,707
Südafrika ZAR 9,2652 9,8126 9,6862 9,72 9,8461 9,7807 9,7 10,1532 10,3956 10,9188 11,0547 10,7829
Thailand THB 40,827 41,918 42,506 43,434 43,398 43,923 42,949 42,875 41,902 42,297 41,969 41,099
Tschechien CZK 24,449 24,277 24,393 24,301 24,381 24,286 24,335 24,273 24,556 24,841 25,464 25,514
Türkei TRY 2,0919 2,1702 2,2108 2,1975 2,2603 2,3077 2,3654 2,5147 2,4736 2,5089 2,4565 2,4632
Ungarn HUF 275,33 271,15 270,89 265,29 266,96 266,87 267,68 272,37 285,05 296,79 309,15 304,19
USA USD 1,336 1,3649 1,3999 1,4442 1,4349 1,4388 1,4264 1,4343 1,377 1,3706 1,3556 1,3179

Die vorstehenden Tabellen wurden auf der Basis von Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums erstellt.

Wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Daten in der Tabelle. Korrekturen und Änderungen bleiben vorbehalten. Sollte sich in dieser Tabelle der Fehlerteufel eingeschlichen haben, bitten wir darum uns dies mitzuteilen, damit wir umgehend eine Korrektur vornehmen können.