Tabelle 2012

Tabelle wechseln

Wählen Sie ein einzelnes Jahr, oder einen Zeitraum (von bis) um die entsprechende/n Tabelle/n anzeigen zu lassen!
Alle Werte der Jahre 2001 bis 2024 sind verfügbar

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für das Jahr 2012
Land Währung Monat
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Australien AUD 1,2405 1,2327 1,2538 1,2718 1,2825 1,255 1,1931 1,1841 1,2372 1,2596 1,2331 1,2527
Brasilien BRL 2,3084 2,2729 2,3674 2,4405 2,5357 2,5658 2,4914 2,517 2,6066 2,6333 2,6512 2,7264
Bulgarien BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
China (VR) CNY 8,1465 8,3314 8,3326 8,2921 8,0806 7,9676 7,8288 7,8864 8,1273 8,139 7,9998 8,1809
Dänemark DKK 7,4353 7,4341 7,4354 7,4393 7,4335 7,4325 7,4384 7,4454 7,4539 7,4582 7,4587 7,4604
Großbritannien GBP 0,8321 0,83696 0,83448 0,82188 0,80371 0,80579 0,78827 0,78884 0,79821 0,80665 0,80389 0,81237
Hongkong HKD 10,0187 10,2553 10,2474 10,2163 9,9291 9,7192 9,5308 9,6177 9,9686 10,0574 9,9423 10,1679
Indien INR 66,0601 65,0589 66,5399 68,1939 69,6407 70,1673 68,1061 68,8632 70,0452 68,8589 70,325 71,6946
Indonesien IDR 11709,25 11913,82 12082,5 12068,69 11913,51 11830,22 11605,16 11777,55 12287,93 12457,3 12343,83 12643,37
Israel ILS 4,9141 4,9474 4,9679 4,9362 4,8974 4,8763 4,9042 4,9779 5,0717 4,9976 4,997 4,957
Japan JPY 99,33 103,77 108,88 107 101,97 99,26 97,07 97,58 100,49 102,47 103,94 109,71
Kanada CAD 1,3073 1,3193 1,3121 1,3068 1,2916 1,2874 1,2461 1,2315 1,2583 1,2801 1,2787 1,2984
Korea, Republik KRW 1474,96 1485,58 1487,83 1495,4 1481,36 1458,61 1404,11 1403,93 1444,65 1435,37 1395,13 1411,41
Kroatien HRK 7,5543 7,5815 7,5358 7,4991 7,5383 7,5434 7,5006 7,4853 7,4291 7,514 7,541 7,5334
Lettland LVL 0,699 0,6988 0,6977 0,6993 0,6981 0,6969 0,6963 0,6963 0,6962 0,6962 0,6962 0,6965
Litauen LTL 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
Malaysia MYR 4,0151 3,9978 4,0229 4,0277 3,9688 3,9836 3,8914 3,8643 3,9599 3,9649 3,923 4,0075
Mexiko MXN 17,314 16,9159 16,8239 17,19 17,4237 17,4529 16,4263 16,36 16,6413 16,7207 16,7689 16,8664
Neuseeland NZD 1,6132 1,5845 1,6104 1,6095 1,6538 1,6062 1,539 1,5306 1,5721 1,5817 1,566 1,5777
Norwegen NOK 7,6752 7,5522 7,5315 7,5698 7,5655 7,5401 7,4579 7,3239 7,3945 7,4076 7,3371 7,3503
Philippinen PHP 56,208 56,419 56,634 56,145 54,908 53,51 51,452 52,173 53,629 53,691 52,716 53,796
Polen PLN 4,376 4,1835 4,137 4,1782 4,2937 4,2973 4,1837 4,0934 4,1345 4,1071 4,1321 4,0956
Rumänien RON 4,3417 4,3513 4,3668 4,3789 4,4412 4,4626 4,5549 4,5176 4,5022 4,5624 4,5273 4,4899
Russland RUB 40,4394 39,4232 38,7804 38,8087 39,5585 41,1766 39,9467 39,6334 40,4006 40,3558 40,2505 40,3114
Schweden SEK 8,8503 8,8196 8,8873 8,865 8,9924 8,8743 8,5451 8,2805 8,4929 8,6145 8,6076 8,6512
Schweiz CHF 1,2108 1,2071 1,2061 1,2023 1,2012 1,2011 1,2011 1,2011 1,2089 1,2098 1,2052 1,2091
Singapur SGD 1,651 1,6585 1,6624 1,6459 1,6152 1,6016 1,5494 1,548 1,5837 1,5879 1,5695 1,6009
Südafrika ZAR 10,3405 10,1289 10,0475 10,306 10,4412 10,505 10,1379 10,2585 10,6512 11,2215 11,2986 11,3179
Thailand THB 40,718 40,614 40,557 40,639 40,077 39,64 38,873 38,974 39,842 39,811 39,391 40,187
Tschechien CZK 25,531 25,042 24,676 24,809 25,313 25,64 25,447 25,021 24,752 24,939 25,365 25,214
Türkei TRY 2,3759 2,3264 2,3631 2,352 2,3149 2,2837 2,2281 2,2291 2,3177 2,3384 2,301 2,3439
Ungarn HUF 307,33 290,68 292,26 294,81 293,67 293,57 286,28 278,93 284,22 282,09 282,26 285,79
USA USD 1,2905 1,3224 1,3201 1,3162 1,2789 1,2526 1,2288 1,24 1,2856 1,2974 1,2828 1,3119

Die vorstehenden Tabellen wurden auf der Basis von Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums erstellt.

Wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Daten in der Tabelle. Korrekturen und Änderungen bleiben vorbehalten. Sollte sich in dieser Tabelle der Fehlerteufel eingeschlichen haben, bitten wir darum uns dies mitzuteilen, damit wir umgehend eine Korrektur vornehmen können.