Tabelle 2014

Tabelle wechseln

Wählen Sie ein einzelnes Jahr, oder einen Zeitraum (von bis) um die entsprechende/n Tabelle/n anzeigen zu lassen!
Alle Werte der Jahre 2001 bis 2024 sind verfügbar

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für das Jahr 2014
Land Währung Monat
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Australien AUD 1,5377 1,5222 1,5217 1,4831 1,4755 1,4517 1,442 1,4306 1,4246 1,4436 1,4432 1,4928
Brasilien BRL 3,2437 3,2581 3,2187 3,0864 3,0512 3,0388 3,0109 3,0219 3,0089 3,1018 3,1829 3,2499
Bulgarien BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
China (VR) CNY 8,2368 8,3062 8,5332 8,5984 8,5658 8,4698 8,394 8,1965 7,9207 7,7635 7,6411 7,633
Dänemark DKK 7,4614 7,4622 7,4638 7,4656 7,4641 7,4588 7,4564 7,4551 7,4449 7,4448 7,4415 7,4402
Großbritannien GBP 0,82674 0,8251 0,8317 0,8252 0,81535 0,80409 0,7931 0,7973 0,79113 0,78861 0,79054 0,7883
Hongkong HKD 10,5586 10,6012 10,7283 10,7107 10,6456 10,5365 10,4935 10,3207 10,0019 9,8309 9,6716 9,5626
Indien INR 84,5099 84,9503 84,299 83,3624 81,4318 81,2046 81,3058 81,0709 78,5676 77,7896 76,9566 77,3781
Indonesien IDR 16471,94 16270,18 15785,89 15801,66 15830,12 16167,87 15789,65 15603,1 15362,85 15389,8 15177,15 15351,19
Israel ILS 4,7569 4,8043 4,8087 4,801 4,76 4,6966 4,6325 4,6569 4,6896 4,7249 4,7783 4,8503
Japan JPY 141,47 139,35 141,48 141,62 139,74 138,72 137,72 137,11 138,39 136,85 145,03 147,06
Kanada CAD 1,4884 1,5094 1,5352 1,5181 1,4951 1,4728 1,4524 1,4548 1,4196 1,4214 1,4136 1,4216
Korea, Republik KRW 1453,94 1462,51 1479,99 1441,28 1407,13 1385,45 1382,29 1364,17 1336,02 1345,25 1370,36 1359,97
Kroatien HRK 7,6353 7,6574 7,6576 7,6267 7,5952 7,577 7,6146 7,6326 7,6236 7,6573 7,67 7,6682
Litauen LTL 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
Malaysia MYR 4,5005 4,5194 4,5361 4,4989 4,4337 4,376 4,31 4,231 4,1522 4,1436 4,1747 4,2903
Mexiko MXN 17,9964 18,1561 18,2447 18,0485 17,762 17,6516 17,5834 17,5051 17,0717 17,0713 16,985 17,8692
Neuseeland NZD 1,645 1,6466 1,6199 1,6049 1,5957 1,5769 1,5578 1,5783 1,5841 1,609 1,5928 1,5874
Norwegen NOK 8,3927 8,3562 8,2906 8,2506 8,1513 8,2149 8,388 8,2522 8,1798 8,3136 8,4912 8,9802
Philippinen PHP 61,263 61,238 61,901 61,646 60,258 59,543 58,844 58,32 57,033 56,807 56,101 55,092
Polen PLN 4,1799 4,1741 4,1987 4,1853 4,18 4,1352 4,1444 4,1919 4,1899 4,2066 4,2121 4,2155
Rumänien RON 4,5205 4,4918 4,4933 4,462 4,4237 4,393 4,4098 4,4252 4,4095 4,4153 4,4288 4,4583
Russland RUB 46,0304 48,2554 49,9477 49,2978 47,8403 46,7509 46,9984 48,1781 49,0519 51,938 57,5193 70,3269
Schweden SEK 8,8339 8,8721 8,8666 9,0329 9,0298 9,0914 9,2327 9,1878 9,1929 9,1797 9,2384 9,4043
Schweiz CHF 1,2317 1,2212 1,2177 1,2189 1,2204 1,2181 1,215 1,2118 1,2076 1,2078 1,2027 1,2026
Singapur SGD 1,7327 1,7295 1,7513 1,7345 1,7189 1,7008 1,6825 1,6622 1,6295 1,6154 1,6173 1,6213
Südafrika ZAR 14,8242 14,982 14,8613 14,5815 14,2995 14,5094 14,4366 14,2052 14,1578 14,0266 13,8359 14,1582
Thailand THB 44,822 44,568 44,765 44,657 44,686 44,195 43,47 42,644 41,536 41,139 40,908 40,564
Tschechien CZK 27,485 27,444 27,395 27,45 27,437 27,45 27,458 27,816 27,599 27,588 27,667 27,64
Türkei TRY 3,0297 3,0184 3,0629 2,9393 2,8736 2,8808 2,8699 2,8784 2,8543 2,8577 2,7885 2,8304
Ungarn HUF 302,48 310,2 311,49 307,37 304,58 305,87 309,81 313,91 313,2 307,85 306,89 310,83
USA USD 1,361 1,3659 1,3823 1,3813 1,3732 1,3592 1,3539 1,3316 1,2901 1,2673 1,2472 1,2331

Die vorstehenden Tabellen wurden auf der Basis von Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums erstellt.

Wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Daten in der Tabelle. Korrekturen und Änderungen bleiben vorbehalten. Sollte sich in dieser Tabelle der Fehlerteufel eingeschlichen haben, bitten wir darum uns dies mitzuteilen, damit wir umgehend eine Korrektur vornehmen können.