Tabelle 2015
Land | Währung | Monat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
Australien | AUD | 1,439 | 1,4568 | 1,4008 | 1,3939 | 1,4123 | 1,453 | 1,4844 | 1,5269 | 1,59 | 1,5586 | 1,5011 | 1,5009 |
Brasilien | BRL | 3,0639 | 3,1977 | 3,3997 | 3,28 | 3,4105 | 3,4941 | 3,5405 | 3,9118 | 4,3666 | 4,3599 | 4,0601 | 4,2145 |
Bulgarien | BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 |
China (VR) | CNY | 7,2269 | 7,096 | 6,7623 | 6,6863 | 6,9165 | 6,9587 | 6,8269 | 7,0626 | 7,1462 | 7,1346 | 6,8398 | 7,0193 |
Dänemark | DKK | 7,4406 | 7,4501 | 7,4593 | 7,4655 | 7,4612 | 7,4603 | 7,4616 | 7,4627 | 7,461 | 7,4601 | 7,4602 | 7,4612 |
Großbritannien | GBP | 0,7668 | 0,74051 | 0,72358 | 0,72116 | 0,72124 | 0,72078 | 0,70685 | 0,71423 | 0,73129 | 0,73287 | 0,70658 | 0,72595 |
Hongkong | HKD | 9,0102 | 8,802 | 8,4081 | 8,355 | 8,6436 | 8,6935 | 8,5236 | 8,6358 | 8,6966 | 8,7073 | 8,3211 | 8,4307 |
Indien | INR | 72,2141 | 70,4356 | 67,7387 | 67,6432 | 71,1153 | 71,5873 | 69,996 | 72,5361 | 74,299 | 73,1116 | 71,0406 | 72,3851 |
Indonesien | IDR | 14617,69 | 14504,28 | 14152,16 | 13950,49 | 14650,36 | 14919,43 | 14720,4 | 15370,92 | 16175,76 | 15482,55 | 14685,99 | 15087,43 |
Israel | ILS | 4,5856 | 4,4192 | 4,3325 | 4,2456 | 4,3086 | 4,2891 | 4,1679 | 4,2836 | 4,3917 | 4,3414 | 4,176 | 4,2199 |
Japan | JPY | 137,47 | 134,69 | 130,41 | 128,94 | 134,75 | 138,74 | 135,68 | 137,12 | 134,85 | 134,84 | 131,6 | 132,36 |
Kanada | CAD | 1,4039 | 1,4199 | 1,3661 | 1,3313 | 1,3568 | 1,3854 | 1,4124 | 1,4637 | 1,4882 | 1,4685 | 1,4248 | 1,4904 |
Korea, Republik | KRW | 1266,19 | 1250,5 | 1205,92 | 1170,32 | 1220,2 | 1248,79 | 1260,75 | 1313,48 | 1329,94 | 1286,06 | 1239,19 | 1277,56 |
Kroatien | HRK | 7,6883 | 7,7114 | 7,6467 | 7,5896 | 7,5591 | 7,5719 | 7,5863 | 7,5578 | 7,589 | 7,6208 | 7,6074 | 7,6397 |
Malaysia | MYR | 4,1648 | 4,0822 | 3,9889 | 3,9118 | 4,0191 | 4,1949 | 4,1824 | 4,5297 | 4,8286 | 4,7818 | 4,6328 | 4,6615 |
Mexiko | MXN | 17,0782 | 16,931 | 16,4941 | 16,4288 | 17,0378 | 17,3467 | 17,5297 | 18,4333 | 18,8821 | 18,6216 | 17,8605 | 18,55 |
Neuseeland | NZD | 1,5213 | 1,5236 | 1,4506 | 1,4217 | 1,5112 | 1,6046 | 1,6542 | 1,7001 | 1,7714 | 1,6794 | 1,6365 | 1,6133 |
Norwegen | NOK | 8,932 | 8,6188 | 8,6434 | 8,5057 | 8,4103 | 8,755 | 8,9357 | 9,1815 | 9,3075 | 9,2892 | 9,2572 | 9,4642 |
Philippinen | PHP | 51,791 | 50,174 | 48,227 | 47,863 | 49,741 | 50,508 | 49,814 | 51,536 | 52,456 | 52,07 | 50,537 | 51,337 |
Polen | PLN | 4,2783 | 4,176 | 4,1259 | 4,018 | 4,0811 | 4,1586 | 4,1524 | 4,1953 | 4,2176 | 4,2508 | 4,2494 | 4,29 |
Rumänien | RON | 4,4874 | 4,4334 | 4,4339 | 4,4155 | 4,4477 | 4,4671 | 4,4391 | 4,4235 | 4,4236 | 4,4227 | 4,4453 | 4,5033 |
Russland | RUB | 75,0459 | 73,0742 | 65,1401 | 56,7415 | 56,3735 | 61,239 | 63,2077 | 73,3597 | 74,804 | 70,949 | 69,7899 | 76,3576 |
Schweden | SEK | 9,4167 | 9,4901 | 9,2449 | 9,3254 | 9,3037 | 9,2722 | 9,386 | 9,5155 | 9,3924 | 9,3485 | 9,3133 | 9,2451 |
Schweiz | CHF | 1,094 | 1,0618 | 1,0608 | 1,0379 | 1,0391 | 1,0455 | 1,0492 | 1,0777 | 1,0913 | 1,0882 | 1,0833 | 1,0827 |
Singapur | SGD | 1,5545 | 1,5382 | 1,4913 | 1,4539 | 1,4882 | 1,5091 | 1,4972 | 1,5573 | 1,5879 | 1,5731 | 1,5181 | 1,5321 |
Südafrika | ZAR | 13,4598 | 13,1532 | 13,0756 | 12,9588 | 13,3506 | 13,7965 | 13,6973 | 14,3821 | 15,3065 | 15,1579 | 15,1743 | 16,321 |
Thailand | THB | 38,056 | 36,963 | 35,355 | 35,072 | 37,408 | 37,818 | 37,76 | 39,465 | 40,426 | 40,092 | 38,432 | 39,162 |
Tschechien | CZK | 27,895 | 27,608 | 27,379 | 27,439 | 27,397 | 27,307 | 27,094 | 27,041 | 27,089 | 27,105 | 27,039 | 27,027 |
Türkei | TRY | 2,7153 | 2,7958 | 2,8077 | 2,8743 | 2,9491 | 3,0299 | 2,9705 | 3,1826 | 3,3835 | 3,2887 | 3,0849 | 3,18 |
Ungarn | HUF | 316,5 | 306,88 | 303,45 | 299,43 | 306,33 | 311,96 | 311,53 | 311,61 | 313,14 | 311,27 | 312,27 | 314,4 |
USA | USD | 1,1621 | 1,135 | 1,0838 | 1,0779 | 1,115 | 1,1213 | 1,0996 | 1,1139 | 1,1221 | 1,1235 | 1,0736 | 1,0877 |
Die vorstehenden Tabellen wurden auf der Basis von Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums erstellt.
Wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Daten in der Tabelle. Korrekturen und Änderungen bleiben vorbehalten. Sollte sich in dieser Tabelle der Fehlerteufel eingeschlichen haben, bitten wir darum uns dies mitzuteilen, damit wir umgehend eine Korrektur vornehmen können.