Tabelle 2016

Tabelle wechseln

Wählen Sie ein einzelnes Jahr, oder einen Zeitraum (von bis) um die entsprechende/n Tabelle/n anzeigen zu lassen!
Alle Werte der Jahre 2001 bis 2024 sind verfügbar

Monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse (Euro-Referenzkurse) für das Jahr 2016
Land Währung Monat
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Australien AUD 1,551 1,5556 1,4823 1,4802 1,5461 1,5173 1,4694 1,469 1,4768 1,447 1,4331 1,4356
Brasilien BRL 4,4021 4,3953 4,1195 4,0374 3,9983 3,857 3,6263 3,5983 3,6436 3,5158 3,6056 3,5405
Bulgarien BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
China (VR) CNY 7,1393 7,2658 7,222 7,3461 7,3864 7,4023 7,391 7,4537 7,4819 7,4198 7,3883 7,2983
Dänemark DKK 7,4619 7,4628 7,4569 7,4427 7,4386 7,4371 7,439 7,4408 7,4475 7,4402 7,4406 7,4362
Großbritannien GBP 0,75459 0,77559 0,7802 0,7923 0,77779 0,79049 0,84106 0,85521 0,85228 0,8939 0,86894 0,84441
Hongkong HKD 8,4509 8,6333 8,6152 8,7954 8,7815 8,7162 8,5858 8,6961 8,6964 8,5533 8,3758 8,1802
Indien INR 73,2036 75,7172 74,3018 75,3823 75,7016 75,5592 74,3738 75,0303 74,822 73,5775 73,055 71,539
Indonesien IDR 15069,76 14985,33 14629,58 14932,22 15188,82 14969,03 14520,91 14757,31 14697,52 14361,1 14398,18 14135,71
Israel ILS 4,2903 4,3336 4,2927 4,2812 4,3115 4,3323 4,2686 4,2559 4,221 4,211 4,1491 4,0401
Japan JPY 128,32 127,35 125,39 124,29 123,21 118,45 115,25 113,49 114,22 114,47 116,93 122,39
Kanada CAD 1,5447 1,5317 1,4697 1,4559 1,4626 1,4477 1,4428 1,4557 1,4677 1,4594 1,4519 1,407
Korea, Republik KRW 1307,56 1349,77 1314,89 1300,58 1329,46 1310,59 1264,05 1245,55 1244,12 1243,02 1256,71 1248,48
Kroatien HRK 7,6582 7,6355 7,5593 7,4947 7,4979 7,5204 7,493 7,4866 7,5005 7,5068 7,5211 7,5404
Malaysia MYR 4,7162 4,6411 4,5167 4,4232 4,5755 4,576 4,4471 4,5141 4,6108 4,604 4,6843 4,7013
Mexiko MXN 19,6039 20,4826 19,5943 19,8402 20,4956 20,943 20,5453 20,7136 21,5034 20,8389 21,68 21,6189
Neuseeland NZD 1,6654 1,6732 1,6481 1,6458 1,6628 1,5955 1,5514 1,5491 1,5328 1,5409 1,5102 1,4982
Norwegen NOK 9,5899 9,5628 9,43 9,3224 9,3036 9,3278 9,369 9,303 9,1971 9,0009 9,0807 9,0252
Philippinen PHP 51,654 52,816 51,722 52,598 52,951 52,172 52,102 52,254 53,359 53,304 53,16 52,493
Polen PLN 4,4074 4,397 4,2932 4,3106 4,4039 4,3996 4,3964 4,3005 4,3207 4,3076 4,3911 4,4357
Rumänien RON 4,5311 4,4814 4,4666 4,4724 4,4991 4,523 4,4856 4,4591 4,4502 4,4942 4,51 4,5164
Russland RUB 83,8638 85,6158 77,9394 75,4333 74,4745 73,1466 71,2417 72,7952 72,2387 69,0091 69,5321 65,3781
Schweden SEK 9,2826 9,4105 9,2848 9,2027 9,2948 9,3338 9,4742 9,4913 9,5655 9,7073 9,8508 9,7095
Schweiz CHF 1,0941 1,1018 1,092 1,093 1,1059 1,0894 1,0867 1,0881 1,0919 1,0887 1,0758 1,075
Singapur SGD 1,5561 1,5596 1,5247 1,5308 1,5494 1,5205 1,4949 1,5106 1,524 1,5257 1,5232 1,5137
Südafrika ZAR 17,7592 17,4987 17,1222 16,5695 17,3357 16,9371 15,9449 15,4198 15,7305 15,3593 15,0351 14,6142
Thailand THB 39,249 39,507 39,089 39,78 40,064 39,624 38,794 38,916 38,935 38,666 38,155 37,73
Tschechien CZK 27,027 27,04 27,051 27,031 27,026 27,061 27,042 27,025 27,022 27,022 27,033 27,031
Türkei TRY 3,2713 3,2638 3,2072 3,2135 3,323 3,2737 3,2786 3,3206 3,3284 3,3912 3,55 3,6917
Ungarn HUF 314,68 310,37 311,15 311,46 314,58 313,98 314,35 310,21 308,68 307 308,82 312,24
USA USD 1,086 1,1093 1,11 1,1339 1,1311 1,1229 1,1069 1,1212 1,1212 1,1026 1,0799 1,0543

Die vorstehenden Tabellen wurden auf der Basis von Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums erstellt.

Wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Daten in der Tabelle. Korrekturen und Änderungen bleiben vorbehalten. Sollte sich in dieser Tabelle der Fehlerteufel eingeschlichen haben, bitten wir darum uns dies mitzuteilen, damit wir umgehend eine Korrektur vornehmen können.