Tabelle 2017
Land | Währung | Monat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
Australien | AUD | 1,4252 | 1,3886 | 1,4018 | 1,4241 | 1,4878 | 1,4861 | 1,4772 | 1,4919 | 1,4946 | 1,5099 | 1,5395 | 1,5486 |
Brasilien | BRL | 3,3929 | 3,3022 | 3,3413 | 3,362 | 3,5424 | 3,6948 | 3,6928 | 3,7201 | 3,7316 | 3,7503 | 3,8246 | 3,8941 |
Bulgarien | BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 |
China (VR) | CNY | 7,3189 | 7,3143 | 7,3692 | 7,3892 | 7,613 | 7,6459 | 7,7965 | 7,876 | 7,8257 | 7,789 | 7,7723 | 7,8073 |
Dänemark | DKK | 7,4355 | 7,4348 | 7,4356 | 7,4376 | 7,44 | 7,4376 | 7,4366 | 7,4379 | 7,4401 | 7,4429 | 7,442 | 7,4433 |
Großbritannien | GBP | 0,861 | 0,85273 | 0,8656 | 0,84824 | 0,85554 | 0,87724 | 0,88617 | 0,91121 | 0,8947 | 0,89071 | 0,88795 | 0,88265 |
Hongkong | HKD | 8,2332 | 8,2586 | 8,2984 | 8,3364 | 8,6108 | 8,7578 | 8,9893 | 9,2348 | 9,3094 | 9,1763 | 9,1617 | 9,2479 |
Indien | INR | 72,2823 | 71,2908 | 70,3238 | 69,2016 | 71,2681 | 72,3798 | 74,1945 | 75,5465 | 76,8002 | 76,4977 | 76,1248 | 76,0663 |
Indonesien | IDR | 14181,25 | 14186,74 | 14255,46 | 14265,96 | 14730,6 | 14940,12 | 15363,84 | 15753,09 | 15852,42 | 15904,42 | 15875,67 | 16048,79 |
Israel | ILS | 4,0543 | 3,9672 | 3,9012 | 3,9153 | 3,9727 | 3,9658 | 4,0899 | 4,2504 | 4,208 | 4,1265 | 4,1283 | 4,1495 |
Japan | JPY | 122,14 | 120,17 | 120,68 | 118,29 | 124,09 | 124,58 | 129,48 | 129,7 | 131,92 | 132,76 | 132,39 | 133,64 |
Kanada | CAD | 1,4032 | 1,3942 | 1,4306 | 1,4408 | 1,5041 | 1,4941 | 1,4641 | 1,4889 | 1,4639 | 1,4801 | 1,4978 | 1,5108 |
Korea, Republik | KRW | 1254,41 | 1215,92 | 1211,23 | 1215,64 | 1245,02 | 1271,29 | 1305,21 | 1335,93 | 1348,89 | 1331,01 | 1292,05 | 1283,39 |
Kroatien | HRK | 7,53 | 7,4476 | 7,4231 | 7,4503 | 7,4317 | 7,4104 | 7,4116 | 7,4054 | 7,4639 | 7,5085 | 7,5512 | 7,5393 |
Malaysia | MYR | 4,7318 | 4,7283 | 4,7413 | 4,7224 | 4,7713 | 4,8045 | 4,9389 | 5,0579 | 5,0191 | 4,9716 | 4,8902 | 4,8238 |
Mexiko | MXN | 22,6576 | 21,6027 | 20,6333 | 20,1297 | 20,7659 | 20,3786 | 20,5291 | 20,0333 | 21,2431 | 22,1033 | 22,2188 | 22,6384 |
Neuseeland | NZD | 1,4923 | 1,4733 | 1,5255 | 1,5389 | 1,5905 | 1,5544 | 1,5658 | 1,6167 | 1,6426 | 1,6695 | 1,7043 | 1,7002 |
Norwegen | NOK | 8,999 | 8,8603 | 9,0919 | 9,1993 | 9,4001 | 9,4992 | 9,3988 | 9,3201 | 9,3275 | 9,3976 | 9,6082 | 9,8412 |
Philippinen | PHP | 52,8 | 53,208 | 53,683 | 53,441 | 55,108 | 56,045 | 58,306 | 60,161 | 60,732 | 60,471 | 59,733 | 59,602 |
Polen | PLN | 4,3671 | 4,3081 | 4,2871 | 4,2374 | 4,1998 | 4,2113 | 4,2362 | 4,2666 | 4,2693 | 4,2627 | 4,2268 | 4,2032 |
Rumänien | RON | 4,5018 | 4,5136 | 4,5476 | 4,5291 | 4,5539 | 4,5721 | 4,5689 | 4,5789 | 4,5992 | 4,5895 | 4,6347 | 4,6348 |
Russland | RUB | 63,4978 | 62,152 | 61,9097 | 60,5721 | 63,1641 | 65,1136 | 68,7707 | 70,2902 | 68,6987 | 67,8647 | 69,2093 | 69,4092 |
Schweden | SEK | 9,511 | 9,4762 | 9,5279 | 9,5941 | 9,7097 | 9,7538 | 9,5892 | 9,5485 | 9,5334 | 9,6138 | 9,8479 | 9,937 |
Schweiz | CHF | 1,0714 | 1,066 | 1,0706 | 1,0727 | 1,0904 | 1,0874 | 1,1059 | 1,1398 | 1,147 | 1,1546 | 1,164 | 1,1689 |
Singapur | SGD | 1,5175 | 1,5055 | 1,5013 | 1,4996 | 1,5423 | 1,5541 | 1,579 | 1,607 | 1,6084 | 1,5992 | 1,5911 | 1,5938 |
Südafrika | ZAR | 14,4012 | 14,0389 | 13,8125 | 14,4384 | 14,6665 | 14,5025 | 15,1351 | 15,631 | 15,6766 | 16,1145 | 16,5187 | 15,5847 |
Thailand | THB | 37,645 | 37,258 | 37,26 | 36,967 | 38,103 | 38,181 | 38,834 | 39,267 | 39,497 | 39,069 | 38,623 | 38,639 |
Tschechien | CZK | 27,021 | 27,021 | 27,021 | 26,823 | 26,572 | 26,264 | 26,079 | 26,101 | 26,075 | 25,766 | 25,538 | 25,645 |
Türkei | TRY | 3,9869 | 3,9011 | 3,9228 | 3,915 | 3,9463 | 3,9554 | 4,1021 | 4,1436 | 4,1376 | 4,3234 | 4,5714 | 4,5511 |
Ungarn | HUF | 308,99 | 308,5 | 309,71 | 311,57 | 309,77 | 308,28 | 306,71 | 304,37 | 308,37 | 309,95 | 311,89 | 313,16 |
USA | USD | 1,0614 | 1,0643 | 1,0685 | 1,0723 | 1,1058 | 1,1229 | 1,1511 | 1,1807 | 1,1915 | 1,1756 | 1,1738 | 1,1836 |
Die vorstehenden Tabellen wurden auf der Basis von Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums erstellt.
Wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Daten in der Tabelle. Korrekturen und Änderungen bleiben vorbehalten. Sollte sich in dieser Tabelle der Fehlerteufel eingeschlichen haben, bitten wir darum uns dies mitzuteilen, damit wir umgehend eine Korrektur vornehmen können.