Tabelle 2019
Land | Währung | Monat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
Australien | AUD | 1,5975 | 1,5895 | 1,5959 | 1,5802 | 1,6116 | 1,6264 | 1,6061 | 1,6431 | 1,6162 | 1,6271 | 1,6181 | 1,6154 |
Brasilien | BRL | 4,27 | 4,2234 | 4,3369 | 4,374 | 4,4797 | 4,36 | 4,2416 | 4,4649 | 4,5307 | 4,5212 | 4,59 | 4,57 |
Bulgarien | BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 |
China (VR) | CNY | 7,7504 | 7,6485 | 7,5868 | 7,5489 | 7,6736 | 7,7937 | 7,7151 | 7,8581 | 7,8323 | 7,8447 | 7,7571 | 7,7974 |
Dänemark | DKK | 7,4657 | 7,4627 | 7,4625 | 7,465 | 7,4675 | 7,4669 | 7,4656 | 7,4602 | 7,4634 | 7,4693 | 7,472 | 7,472 |
Großbritannien | GBP | 0,88603 | 0,87264 | 0,85822 | 0,86179 | 0,87176 | 0,89107 | 0,89942 | 0,91554 | 0,89092 | 0,87539 | 0,85761 | 0,84731 |
Hongkong | HKD | 8,9527 | 8,9082 | 8,8718 | 8,8164 | 8,7779 | 8,8383 | 8,7638 | 8,7243 | 8,6224 | 8,6678 | 8,6511 | 8,6744 |
Indien | INR | 80,7983 | 80,8601 | 78,5605 | 78,0027 | 78,0798 | 78,4078 | 77,1279 | 79,1902 | 78,5678 | 78,5177 | 78,9799 | 79,1092 |
Indonesien | IDR | 16164,77 | 15936,22 | 16059,5 | 15899,18 | 16095,47 | 16060,27 | 15745,5 | 15838,62 | 15511,84 | 15604,45 | 15546,69 | 15568,87 |
Island | ISK | 136,66 | 136,1 | 135,48 | 135,34 | 137,64 | 140,82 | 139,87 | 137,66 | 137,57 | 137,73 | 136,52 | 135,63 |
Israel | ILS | 4,2075 | 4,1162 | 4,0885 | 4,0413 | 4,0184 | 4,0624 | 3,9758 | 3,9046 | 3,8769 | 3,8882 | 3,8472 | 3,863 |
Japan | JPY | 124,34 | 125,28 | 125,67 | 125,44 | 122,95 | 122,08 | 121,41 | 118,18 | 118,24 | 119,51 | 120,34 | 121,24 |
Kanada | CAD | 1,5196 | 1,4995 | 1,5104 | 1,5035 | 1,5058 | 1,5011 | 1,4693 | 1,4768 | 1,4578 | 1,4581 | 1,463 | 1,464 |
Korea, Republik | KRW | 1281,46 | 1274,32 | 1279,67 | 1284,41 | 1325,2 | 1325,28 | 1320,29 | 1347,1 | 1315,02 | 1308,65 | 1291,19 | 1306,19 |
Kroatien | HRK | 7,4286 | 7,4151 | 7,4206 | 7,4282 | 7,4189 | 7,4079 | 7,3903 | 7,3897 | 7,4012 | 7,4363 | 7,44 | 7,4416 |
Malaysia | MYR | 4,7001 | 4,6272 | 4,609 | 4,6237 | 4,6665 | 4,6968 | 4,6258 | 4,6599 | 4,6056 | 4,6283 | 4,5937 | 4,6093 |
Mexiko | MXN | 21,8985 | 21,7766 | 21,7363 | 21,3367 | 21,3926 | 21,7827 | 21,3614 | 21,8925 | 21,5374 | 21,3687 | 21,3399 | 21,264 |
Neuseeland | NZD | 1,685 | 1,6605 | 1,654 | 1,672 | 1,7057 | 1,7119 | 1,679 | 1,7303 | 1,7345 | 1,7455 | 1,7266 | 1,6864 |
Norwegen | NOK | 9,7631 | 9,7444 | 9,7181 | 9,6233 | 9,7794 | 9,7465 | 9,6587 | 9,9742 | 9,9203 | 10,1165 | 10,1087 | 10,0429 |
Philippinen | PHP | 59,882 | 59,207 | 59,358 | 58,47 | 58,483 | 58,425 | 57,338 | 58,075 | 57,306 | 56,86 | 56,062 | 56,432 |
Polen | PLN | 4,2916 | 4,3175 | 4,2969 | 4,2864 | 4,2958 | 4,2635 | 4,2596 | 4,3466 | 4,3531 | 4,3013 | 4,2855 | 4,2726 |
Rumänien | RON | 4,7062 | 4,7486 | 4,7546 | 4,7584 | 4,7594 | 4,725 | 4,7286 | 4,728 | 4,7381 | 4,7538 | 4,7698 | 4,7779 |
Russland | RUB | 76,3055 | 74,7184 | 73,6288 | 72,6571 | 72,6164 | 72,4028 | 70,9068 | 73,2161 | 71,4106 | 71,0858 | 70,577 | 69,9867 |
Schweden | SEK | 10,2685 | 10,4986 | 10,4999 | 10,4819 | 10,7372 | 10,6263 | 10,5604 | 10,7356 | 10,6968 | 10,8023 | 10,6497 | 10,4827 |
Schweiz | CHF | 1,1297 | 1,1368 | 1,1311 | 1,1319 | 1,1304 | 1,1167 | 1,1076 | 1,0892 | 1,0903 | 1,0981 | 1,0978 | 1,0925 |
Singapur | SGD | 1,5486 | 1,5365 | 1,5306 | 1,5239 | 1,534 | 1,539 | 1,5268 | 1,5408 | 1,5183 | 1,515 | 1,5047 | 1,5081 |
Südafrika | ZAR | 15,817 | 15,6879 | 16,2507 | 15,8959 | 16,1371 | 16,4749 | 15,7512 | 16,8632 | 16,3207 | 16,4939 | 16,3444 | 16,0502 |
Thailand | THB | 36,318 | 35,532 | 35,869 | 35,8 | 35,57 | 35,139 | 34,55 | 34,218 | 33,639 | 33,558 | 33,422 | 33,562 |
Tschechien | CZK | 25,65 | 25,726 | 25,676 | 25,677 | 25,768 | 25,605 | 25,548 | 25,802 | 25,868 | 25,689 | 25,531 | 25,497 |
Türkei | TRY | 6,1365 | 5,9888 | 6,1983 | 6,4707 | 6,7694 | 6,5619 | 6,3528 | 6,2869 | 6,2765 | 6,4023 | 6,342 | 6,5022 |
Ungarn | HUF | 319,8 | 317,91 | 315,92 | 321,18 | 324,98 | 322,56 | 325,27 | 326,91 | 332,45 | 331,46 | 333,62 | 330,71 |
USA | USD | 1,1416 | 1,1351 | 1,1302 | 1,1238 | 1,1185 | 1,1293 | 1,1218 | 1,1126 | 1,1004 | 1,1053 | 1,1051 | 1,1113 |
Die vorstehenden Tabellen wurden auf der Basis von Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums erstellt.
Wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Daten in der Tabelle. Korrekturen und Änderungen bleiben vorbehalten. Sollte sich in dieser Tabelle der Fehlerteufel eingeschlichen haben, bitten wir darum uns dies mitzuteilen, damit wir umgehend eine Korrektur vornehmen können.