Tabelle 2023
Land | Währung | Monat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
Australien | AUD | 1,5523 | 1,5514 | 1,6034 | 1,6389 | 1,6346 | 1,6157 | 1,6423 | 1,6818 | 1,6622 | 1,6637 | 1,6634 | |
Brasilien | BRL | 5,6047 | 5,5386 | 5,5784 | 5,4995 | 5,4092 | 5,2695 | 5,3099 | 5,3427 | 5,277 | 5,3509 | 5,2963 | |
Bulgarien | BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | |
China (VR) | CNY | 7,3173 | 7,3244 | 7,3807 | 7,5561 | 7,5948 | 7,7653 | 7,9482 | 7,9096 | 7,7967 | 7,72 | 7,8087 | |
Dänemark | DKK | 7,4383 | 7,4447 | 7,4456 | 7,4518 | 7,4485 | 7,4492 | 7,4508 | 7,4522 | 7,4566 | 7,4604 | 7,4581 | |
Großbritannien | GBP | 0,88212 | 0,8855 | 0,88192 | 0,88115 | 0,87041 | 0,85861 | 0,85856 | 0,85892 | 0,86158 | 0,86798 | 0,87045 | |
Hongkong | HKD | 8,4217 | 8,4077 | 8,4026 | 8,6093 | 8,5167 | 8,4899 | 8,6437 | 8,537 | 8,364 | 8,2648 | 8,438 | |
Indien | INR | 88,1441 | 88,5004 | 88,1159 | 89,9311 | 89,4602 | 89,1134 | 90,8395 | 90,3518 | 88,7372 | 87,8937 | 90,0102 | |
Indonesien | IDR | 16427,04 | 16232,58 | 16364,98 | 16313,2 | 16116,84 | 16194,88 | 16639,99 | 16639,4 | 16424,67 | 16646,67 | 16853,56 | |
Island | ISK | 154,06 | 153,11 | 149,89 | 149,62 | 150,47 | 149,35 | 146,79 | 143,87 | 144,46 | 146,5 | 151,44 | |
Israel | ILS | 3,7126 | 3,7975 | 3,8742 | 3,9877 | 3,9863 | 3,9502 | 4,0546 | 4,0861 | 4,0793 | 4,2034 | 4,1118 | |
Japan | JPY | 140,54 | 142,38 | 143,01 | 146,51 | 148,93 | 153,15 | 155,94 | 157,96 | 157,8 | 158,04 | 161,84 | |
Kanada | CAD | 1,4474 | 1,44 | 1,4649 | 1,4792 | 1,4687 | 1,4414 | 1,4618 | 1,4703 | 1,4458 | 1,4474 | 1,4828 | |
Korea, Republik | KRW | 1341,38 | 1368,77 | 1398,25 | 1452,07 | 1442,31 | 1406,43 | 1419,16 | 1443,24 | 1424,53 | 1427,33 | 1412,57 | |
Malaysia | MYR | 4,6589 | 4,6794 | 4,7816 | 4,8561 | 4,9119 | 5,0208 | 5,0754 | 5,0294 | 5,0024 | 5,0142 | 5,0667 | |
Mexiko | MXN | 20,4573 | 19,9543 | 19,7242 | 19,8195 | 19,2755 | 18,6993 | 18,7085 | 18,5202 | 18,4757 | 19,0882 | 18,7877 | |
Neuseeland | NZD | 1,6851 | 1,7016 | 1,7242 | 1,7673 | 1,7481 | 1,7686 | 1,7758 | 1,8195 | 1,8012 | 1,7916 | 1,8033 | |
Norwegen | NOK | 10,7149 | 10,9529 | 11,2858 | 11,5187 | 11,733 | 11,7164 | 11,3474 | 11,4127 | 11,4525 | 11,6284 | 11,7958 | |
Philippinen | PHP | 59,162 | 58,743 | 58,581 | 60,807 | 60,604 | 60,475 | 60,69 | 61,461 | 60,665 | 59,994 | 60,285 | |
Polen | PLN | 4,6974 | 4,7415 | 4,6893 | 4,632 | 4,5345 | 4,4608 | 4,4431 | 4,4601 | 4,5981 | 4,5124 | 4,402 | |
Rumänien | RON | 4,9242 | 4,9087 | 4,9263 | 4,9365 | 4,9477 | 4,96 | 4,9411 | 4,9411 | 4,9656 | 4,9682 | 4,9703 | |
Schweden | SEK | 11,2051 | 11,1725 | 11,2276 | 11,337 | 11,3697 | 11,6766 | 11,6343 | 11,8117 | 11,8417 | 11,6472 | 11,5475 | |
Schweiz | CHF | 0,9961 | 0,9905 | 0,9908 | 0,9846 | 0,9751 | 0,9764 | 0,9663 | 0,9588 | 0,96 | 0,9547 | 0,9634 | |
Singapur | SGD | 1,4283 | 1,4262 | 1,4354 | 1,4609 | 1,4555 | 1,4596 | 1,4753 | 1,4735 | 1,4562 | 1,4462 | 1,4575 | |
Südafrika | ZAR | 18,432 | 19,1765 | 19,5602 | 19,9205 | 20,6864 | 20,3033 | 20,1074 | 20,4723 | 20,278 | 20,139 | 20,0397 | |
Thailand | THB | 35,84 | 36,486 | 36,912 | 37,549 | 37,166 | 37,852 | 38,243 | 38,195 | 38,301 | 38,549 | 38,327 | |
Tschechien | CZK | 23,958 | 23,712 | 23,683 | 23,437 | 23,595 | 23,695 | 23,892 | 24,108 | 24,38 | 24,584 | 24,485 | |
Türkei | TRY | 20,2312 | 20,1981 | 20,3491 | 21,2267 | 21,4918 | 25,7697 | 29,3212 | 29,3788 | 28,8643 | 29,4506 | 30,9786 | |
Ungarn | HUF | 396,03 | 384,91 | 385,01 | 375,34 | 372,37 | 370,6 | 379,04 | 385,05 | 386,43 | 385,33 | 379,19 | |
USA | USD | 1,0769 | 1,0715 | 1,0706 | 1,0968 | 1,0868 | 1,084 | 1,1058 | 1,0909 | 1,0684 | 1,0563 | 1,0808 |
Die vorstehenden Tabellen wurden auf der Basis von Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums erstellt.
Wir übernehmen keine Gewähr für die Korrektheit der Daten in der Tabelle. Korrekturen und Änderungen bleiben vorbehalten. Sollte sich in dieser Tabelle der Fehlerteufel eingeschlichen haben, bitten wir darum uns dies mitzuteilen, damit wir umgehend eine Korrektur vornehmen können.