Währungen
| Währung | Code | Symbol | Land | seit | bis | 
|---|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | AUD | A$ | Australien | 2001 | 2025 | 
| Baht | THB | ฿ | Thailand | April 2005 | 2025 | 
| Brasilianischer Real | BRL | R$ | Brasilien | 2008 | 2025 | 
| Bulgarischer Lew | BGN | лв | Bulgarien | 2001 | 2025 | 
| Dänische Krone | DKK | dkr | Dänemark | 2001 | 2025 | 
| Estnische Krone | EEK | kr | Estland | 2001 | 2010 | 
| Hongkong Dollar | HKD | HK$ | Hongkong | 2001 | 2025 | 
| Indische Rupie | INR | ₹ | Indien | 2009 | 2025 | 
| Indonesische Rupiah | IDR | Rp | Indonesien | April 2005 | 2025 | 
| Isländische Krone | ISK | ikr | Island | 2001 2018  | 
					2008 2025  | 
				
| Kanadischer Dollar | CAD | C$ | Kanada | 2001 | 2025 | 
| Kroatische Kuna | HRK | kn | Kroatien | April 2005 | 2022 | 
| Latvian Lats | LVL | Ls | Lettland | 2001 | 2012 | 
| Lira | TRL | TL | Türkei | 2001 | 2004 | 
| Lithuanian Litas | LTL | Lt | Litauen | 2001 | 2012 | 
| Maltesische Lira | MTL | Lm | Malta | 2001 | 2007 | 
| Mexikanischer Peso | MXN | MEX$ | Mexiko | 2008 | 2025 | 
| Neue Lira | TRY | TL | Türkei | 2005 | 2025 | 
| Neuseeland-Dollar | NZD | NZ$ | Neuseeland | 2001 | 2025 | 
| Norwegische Krone | NOK | nkr | Norwegen | 2001 | 2025 | 
| Pfund Sterling | GBP | £ | Großbritannien | 2001 | 2025 | 
| Philippinischer Peso | PHP | ₱ | Philippinen | April 2005 | 2025 | 
| Renminbi/ Yuan | CNY | ¥ | China | April 2005 | 2025 | 
| Ringgit | MYR | RM | Malaysia | April 2005 | 2025 | 
| Rumänischer Leu | ROL | ROL | Rumänien | 2001 | 2005 | 
| Rumänischer Leu | RON | RON | Rumänien | 2006 | 2025 | 
| Russischer Rubel | RUB | ₽ | Russland | April 2005 | Februar 2022 | 
| Schekel | ILS | ₪ | Israel | 2011 | 2025 | 
| Schwedische Krone | SEK | Skr | Schweden | 2001 | 2025 | 
| Schweizer Franken | CHF | CHF | Schweiz | 2001 | 2025 | 
| Singapur-Dollar | SGD | S$ | Singapur | 2001 | 2025 | 
| Slowakische Krone | SKK | Sk | Slowakei | 2001 | 2008 | 
| Slowenischer Tolar | SIT | SIT | Slowenien | 2001 | 2006 | 
| Südafrikanischer Rand | ZAR | R | Südafrika | 2001 | 2025 | 
| Südkoreanischer Won | KRW | ₩ | Korea (Republik) | 2001 | 2025 | 
| Tschechische Krone | CZK | Kč | Tschechien | 2001 | 2025 | 
| US Dollar | USD | $ | Vereinigte Staaten von Amerika | 2001 | 2025 | 
| Ungarischer Forint | HUF | Ft | Ungarn | 2001 | 2025 | 
| Yen | JPY | ¥ | Japan | 2001 | 2025 | 
| Zloty | PLN | zł | Polen | 2001 | 2025 | 
| Zypern-Pfund | CYP | C£ | Zypern | 2001 | 2007 | 
Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.